1
サイバーセキュリティ
0post
2025.12.20 14:00
:0% :0% ( - / - )
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
本日、AIセーフティ・インスティテュート(AISI)の機能強化に係る緊急提言が自由民主党政務調査会において承認されました。内容は以下の通り。
我が国のAIに関するイノベーションの促進とリスク管理を両立させるためには、「信頼できるAI」の利活用及び開発の中核となるAIセーフティ・インスティテュート(AISI)の抜本的な機能強化を行わなければならない。
AIモデルの技術的評価、広範な適正性に係る評価、セキュリティ面での対策を実行できる体制の構築を行う必要がある。
このAISIの機能拡充及び機能強化においては、政府を挙げた取組みが必要であり、特に以下の二つの目標を早急に達成しなければならない。
まず、世界のAI開発事業者から、フロンティアモデルの発表、提供に先立ち、事前評価の実施を委託される機関となる。当面は他の独立行政法人や民間機関等との連携の下、将来的には自ら、技術評価能力の強化とそのための研究開発基盤を構築する。
世界の主要開発事業者との協力協定を積極的に締結する。
また、顕在化する「AIによるサイバー攻撃とAIによる防御」に対応できるよう、諸外国のAISIや内外の関係機関と連携しサイバーセキュリティの評価機能を強化する。
サイバーセキュリティに関する専門人材をはじめ人的基盤を強化する。
AISIを軸とした倭国として安全性やセキュリティ確保に係る国際ネットワークをグローバルサウスを含めて構築し、AI サミットの倭国での早期に開催も行うことで、倭国の「信頼できるAI」を世界に拡げていく。
そこで、AI・web3小委員会・デジタル社会推進本部として、AISIの機能強化について、下記のとおり緊急提言する。
1. 政府は、英国のAISIをベンチマークに、質・量ともにAISIの人員・体制強化を図ること。まずは令和 7 年度補正予算を的確に執行し、早急に現行の 30 名から陣容を拡充し、60 名体制を目指すこと。
2. AIはあらゆる行政分野に関係しており、各省庁でAI安全性やAIセキュリティの専門家の育成が必要不可欠である。そこで、全省庁がAISIに出向者を出すこと。特にデジタル政策に関係する省庁については複数名出すこと。
3. AISIが自らの権能で国内外の有能なAI関連の専門家を柔軟に雇用できるよう、国家公務員より高額かつ柔軟な年俸支出も可能となるようにすること。
4. AISIの拡充する業務の適切な執行と常勤常駐含めた体制整備及びそのための財政基盤を確保するため、AI政策の司令塔である内閣府がAISI業務の共管省庁となること、また内閣府及び経済産業省から運営費交付金を安定的に支出すること。
5. AIサミットの倭国での早期開催を検討すること。
以上 December 12, 2025
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※12月19日終値の12月12日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,314銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <2743> ピクセル 東証S -80.0 8 東証が上場廃止を決定
2. <198A> ポスプラ 東証G -38.0 176 東証が信用規制の臨時措置を実施
3. <3856> Aバランス 東証S -34.6 453 第三者委員会の調査結果報告書を公表
4. <4882> ペルセウス 東証G -25.3 215 新株予約権発行し9億3000万円調達へ
5. <6173> アクアライン 東証G -21.7 217
6. <460A> BRANU 東証G -21.5 998
7. <5134> POPER 東証G -20.7 534 戦略投資実行で26年10月期経常利益52%減を計画
8. <6666> リバーエレク 東証S -20.6 423
9. <7815> 東京ボード 東証S -19.4 366
10. <4588> オンコリス 東証G -19.0 859 「OBP-301」製造販売承認申請でいったん手仕舞い売りも
11. <3719> AIストーム 東証S -18.8 207 第三者割当による新株予約権の発行を発表
12. <7640> トップカルチ 東証S -17.8 203
13. <6656> インスペック 東証S -17.3 512 半導体製造装置関連
14. <9235> 売れるG 東証G -17.0 638
15. <7777> 3DM 東証G -17.0 308
16. <6993> 大黒屋 東証S -16.7 65 防衛関連
17. <7372> デコルテHD 東証G -16.1 400
18. <4075> ブレインズ 東証G -15.9 818 人工知能関連
19. <5216> 倉元 東証S -15.9 148 ペロブスカイト太陽電池関連
20. <3656> KLab 東証P -15.6 342
21. <5631> 日製鋼 東証P -15.2 7578 防衛関連
22. <9327> イーロジット 東証S -14.8 213
23. <6840> AKIBA 東証S -14.5 383 半導体関連
24. <1844> 大盛工業 東証S -14.3 412 8~10月期営業利益25%減
25. <8798> Aクリエイト 東証P -13.5 160
26. <7014> 名村造 東証S -13.5 3590 防衛関連
27. <6433> ヒーハイスト 東証S -13.4 709 東証が信用規制の臨時措置を実施
28. <153A> カウリス 東証G -13.2 1200 サイバーセキュリティ関連
29. <6506> 安川電 東証P -13.1 4397 ロボット関連
30. <2982> ADWG 東証P -13.0 420
31. <3111> オーミケンシ 東証S -13.0 247
32. <4565> ネクセラ 東証P -12.7 754
33. <3779> Jエスコム 東証S -12.6 159
34. <7886> ヤマトモビM 東証S -12.6 773
35. <469A> フィットクル 東証G -12.5 2289
36. <9973> KOZOHD 東証S -12.5 28
37. <456A> ヒュマメイド 東証G -12.2 3800 第3四半期好決算も利益確定売り
38. <7220> 武蔵精密 東証P -12.1 2638 国内証券では業績予想・目標株価を若干引き下げ
39. <341A> トヨコー 東証G -12.0 1814
40. <3110> 日東紡 東証P -12.0 10220
41. <5885> ジーデップ 東証S -11.9 2624 人工知能関連
42. <9237> 笑美面 東証G -11.9 841
43. <4881> ファンペップ 東証G -11.6 76
44. <269A> Sapeet 東証G -11.6 2033 人工知能関連
45. <4980> デクセリ 東証P -11.6 2756 半導体関連
46. <9704> アゴーラHG 東証S -11.5 46
47. <6324> ハーモニック 東証S -11.5 3495 ロボット関連
48. <6907> ジオマテック 東証S -11.4 1075
49. <6834> 精工技研 東証S -11.4 11830 データセンター関連
50. <9399> ビート 東証S -11.4 78 仮想通貨関連
https://t.co/FGjpuk2IqJ December 12, 2025
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※12月19日終値の12月12日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,314銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <3902> MDV 東証P 265 1686 MDVの株式売買を停止
2. <8995> 誠建設 東証S 180 2569
3. <5721> Sサイエンス 東証S 82.8 223 新株予約権の無償発行と暗号資産投資枠拡大
4. <7138> TORICO 東証G 70.2 240 第三者割当増資と暗号資産事業の新展開を材料視
5. <6177> アップバンク 東証G 48.7 174 仮想通貨関連
6. <247A> Aiロボ 東証G 41.8 1729 人工知能関連
7. <5817> JMACS 東証S 36.4 986 人工知能関連
8. <5240> monoAI 東証G 32.8 247 人工知能関連
9. <2437> シンワワイズ 東証S 31.6 416
10. <3936> GW 東証G 31.5 163
11. <8127> ヤマトインタ 東証S 27.6 601
12. <4384> ラクスル 東証P 25.2 1910 MBO発表でTOB価格1710円にサヤ寄せ
13. <6734> ニューテック 東証S 23.7 2197 サクサがTOB
14. <462A> ファンディノ 東証G 22.3 1119 今10月期営業5.3倍増益予想でサプライズ
15. <8045> 浜丸魚 東証S 21.5 1426
16. <6083> ERIHD 東証S 20.9 4745 26年5月期業績予想及び配当予想を上方修正
17. <7050> Fインタ 東証G 20.8 2899 26年4月期業績・期末一括配当予想を上方修正
18. <3565> アセンテック 東証S 20.7 1622 26年1月期業績予想及び配当予想を上方修正
19. <5027> エニマインド 東証G 20.2 625 サン・スマイルを完全子会社化へ
20. <6217> 津田駒 東証S 19.9 421 小型タイプの熱可塑性CFRP対応ロボットAFPを開発
21. <5906> エムケー精工 東証S 19.9 646 超割安圏でメカトロ技術駆使した『職人技』ロボット開発にも着目
22. <5131> リンカーズ 東証G 19.5 190 人工知能関連
23. <4784> GMOインタ 東証P 18.8 759 GPUクラウドサービス拡大の思惑で短期資金が加勢
24. <5599> S&J 東証G 18.7 1923 自社株買い発表が手掛かり
25. <7317> 松屋R&D 東証G 18.7 1080 オムロンヘルスケアによるTOB価格にサヤ寄せ
26. <4572> カルナバイオ 東証G 18.3 439 米テキサス大がんセンターとAML向け新薬開発推進でMOU締結
27. <6166> 中村超硬 東証G 18.1 294 半導体製造装置関連
28. <6347> プラコー 東証S 17.9 388
29. <4395> アクリート 東証G 17.8 1310 サイバーセキュリティ関連
30. <7034> プロレド 東証P 17.5 630 25年10月期決算は従来予想を大きく上回って着地
31. <3963> シンクロ 東証P 17.5 718
32. <9610> ウィルソンW 東証S 16.4 255
33. <3593> ホギメデ 東証P 16.0 6670 米カーライルが買収と報じられる
34. <438A> インフ 東証G 15.6 1634
35. <6469> 放電精密 東証S 15.5 2453 防衛関連
36. <6629> Tホライゾン 東証S 15.5 940 自動運転車関連
37. <3686> DLE 東証S 15.3 143 『しゃべくりAI』サービスを開始
38. <212A> FEASY 東証P 15.2 2719 今期連続最高益更新・大幅増配計画を評価
39. <7131> のむら産業 東証S 14.9 3095 包装機械の受注好調で今期は過去最高業績の連続更新へ
40. <1541> 純プラ信託 東証E 14.9 9113
41. <2820> やまみ 東証S 14.9 4705 円高メリット関連
42. <414A> オーバラップ 東証G 14.7 1175
43. <1543> 純パラ信託 東証E 14.4 76660
44. <1674> WTプラチナ 東証E 14.3 27755
45. <6069> トレンダ 東証G 14.1 1005
46. <5136> トリプラ 東証G 14.0 1934 今10月期営業46%増益で連続ピーク更新へ
47. <3083> スターシーズ 東証S 13.8 760
48. <3776> BBタワー 東証S 13.6 201 データセンター関連
49. <4885> 室町ケミカル 東証S 13.5 822 一転増益で営業最高益更新へ上方修正
50. <5994> ファインシン 東証S 13.0 1893
https://t.co/sFWVxMKYmL December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



