東証 トレンド
0post
2025.12.15 13:00
:0% :0% ( - / - )
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
✅週間(12月8日~12月12日)での主要ゲーム・IP・アニメ関連株の変化率です。主要として選んだ基準は、末尾に。
ゲーム・アニメ・IP関連株…監視の範囲で初めて上昇が"0" だったという先週よりは…
若干上昇でしたが、監視銘柄として毎週変化率を記録している23銘柄中前週比で上昇は僅か7銘柄。
23銘柄の平均変化率は-1.34%
(前回は-4.4% なので大幅改善と言えなくもない)
しかし、TOPIXは +1.82% 日経平均は +0.68% なので相変わらずこのセクターは買われていない状況。
12日は相場そっちのけで TGA2025 中継で盛り上がっていましたが…
12日は任天堂はじめ”コンテンツ関連”として日経の記者様はじめメディアで紹介されるこのセクターもやっと自律反発程度の反発がありました。
✅その12日、カプコンだけは前日比 -4.24%
株探にはサラッと ”プラグマタ発売発表も出尽くし感先行か” とか記載ありましたが…
カプコンは2日ほど前からリバウンド基調にありその分の利確などがあっただけなのか…等と
”妄想”しております。
TGAでバイオハザード・レクイエムのティーザー流れてレオンが登場した時の会場の盛り上がりを見ても、2月の発売に向け、事前に余程の悪評が出ない限り期待してジックリ待てばいいだけとも。
ここが安値という保証はどこにもないので資金に余裕を持たせ、分散すれば問題ないか?
4月にはプラグマタ、さらにそのあと鬼武者 Way of the Sword と順当にいけば今年よりもいい年に…なって欲しいですが期待は程々にしています。
✅日経先物は週末に-1.50% 50000 とギャップダウンからのスタートで、日銀政策決定会合の週を迎えることに。
もはや結果は織り込み済とはいえ、金曜引け後の総裁記者会見を事なきで終えれなければ 2018年以来の血のクリスマス…はあって欲しくはないですね。
このセクター、その評価とは裏腹に資金が流出する一方…昨年のJリートに若干似ているのかと、ふと感じました。
東証リート指数も昨年のほぼこの時期に配当込みで年初来がTOPIXをアンダーパフォーム。「金利が上昇するのだから…」と言われ買いが入らなかったがしっかり買っていれば…
年を明ければ一時は年初来+20% までも。
今後年末までに更新するかは謎ですが、Jリートは昨年、年初来-8.47% 。
✅最後に、主要ゲーム・IP・アニメ関連株選んだ基準は週間、及び5年程のデータを出してみたかったゲーム・アニメ・IP関連株をまとめるにあたり、
5年程度は長期といい難いですが、5年前のコロナショック時、20年3月は日経平均も16000円近くまで下落しているので起点にするには向いていると思われます。
そこで20年3月を週足で指数化し銘柄ごとのパフォーマンスを比較し、指数化してTOPIX以下のものをできるだけ省いてはいますが一部の著名な企業は入れています。 December 12, 2025
2RP
おはようございます🌻今日は、ヘムが「今後数年間が“最後で最大の狩り場”なのかもしれない」と考える理由を、小型バリュー投資家の視点から説明しますね。
最近モーサテで紹介されていた図が、「倭国株の今とこれから」をとても端的に表していたので、ヘムなりに考察してみました。
PBRとROEの相関、TOPIXのEPS成長、政策保有株の縮小、そして倭国企業全体の利益配分——
これらを並べて眺めると、いま倭国株が“構造的に変わりつつある”ことがよく分かります。
🅾️世界の各市場のPBRとROEの相関図
おなじみの図ですね。**ROEが上昇すればPBRも上昇する(=株価が評価される)**という、株式市場では非常に強い相関を示すチャートです。
そして今後、倭国企業のROEは
自己株買いを中心とした資本効率改善の動きによって、上昇が期待されています。
つまり、
「ROEの上昇 → PBRの上昇 → 株価の上昇」
という王道の評価ルートが、倭国市場でも本格的に働きやすい環境が整いつつある、という見方ができます。
🅾️TOPIXのEPSの推移
過去10年のTOPIXのEPS成長率は**年率8〜9%**だそうです。
ヘムは今後も、この高い成長ペースが維持される可能性は十分にあると考えています。
その理由は、倭国企業のEPSを押し上げる3つのエンジン🚀が同時に働くからです。
① 自己株買いによる1株利益(EPS)の押し上げ
② 成長投資の加速による企業利益そのものの増加
③ インフレ環境による名目売上・名目利益の底上げ
これらの要素が重なれば、今後の倭国企業のEPSは引き続き高い成長率を維持しやすいと考えています。
そして、EPSが成長し、還元性向が100%未満である以上、BPS(1株あたり純資産)も同時に増えていきます。
さらに現在は、配当・自社株買いの両面で還元姿勢が強化される流れが明確です。
ヘムが株式投資の“ど真ん中”として大切にしている考え方は、企業の本質的価値=「資産価値+事業価値」× その価値が株主に帰属する信頼性
というものです。
今の倭国市場では、
・事業価値の源泉であるEPSが伸び、
・資産価値の指標であるBPSも増え、
・ガバナンス改革で「株主への帰属度」まで高まる、
という 三位一体の改善が同時に進んでいます。
この構成要素すべてが上昇方向でそろっている以上、
中長期で倭国株が上がらない理由は見当たらないと思っている訳です。
🅾️需給の改善期待
このデータは、政策保有株が大きく減少してきたことを示しています。
つまり、今後の“構造的な売り圧力”が弱まり、需給環境が改善していくことが期待できるというわけです。
これまで倭国市場では、
政策保有株の売却 → 企業側の自己株買いで吸収
という流れが続いてきました。
そして政策保有株が“売り枯れ”の段階に近づいても、
企業の自己株買いペースが大きく鈍化する可能性は低いとヘムは考えています。
むしろ、ガバナンス改革の流れから見ても、自己株買いは今後も重要な経営手段として使われ続けるはずです。
そうなると、
自己株買い=需給改善にストレートに効く相場
が訪れる可能性があります。
浮動株がさらに減少し、
「本当に株が枯渇していくのでは?」
と感じるような局面が来る——
そんな期待感が高まりつつあります。
一方で、政策保有株の売却は「安定株主比率の低下」につながるという側面もあります。
これはつまり、ガバナンスがより効きやすい市場環境へと変わっていくということです。
安定株主が減れば、当然ながら
・アクティビストが影響力を発揮しやすくなる
・経営陣にプレッシャーがかかる
・自己株買い・増配・資産売却などの“株主価値向上策”が出やすくなる
・その延長線上でTOBやMBOも活発化しやすくなる
という流れが起きます。
これはアメリカ市場で長年続いてきた“価値創造のメカニズム”が、倭国でも本格的に動き出す可能性を意味します。
こうした環境変化は、特に小型バリュー投資家にとっては大きな追い風です。
ガバナンスが効くことで、本来の企業価値と株価の乖離が是正されやすくなるからです。
これが、ヘムが小型バリュー投資家にとって「最後で最大の狩り場」が到来するかもしれないと期待している大きな理由の一つです。だって、小型割安株の浮動株比率はそもそも小さいのですから....
🅾️上場企業全体の利益配分
大変分かりやすいデータです
倭国企業全体で見ると、利益約60兆円のうち
🌟3分の1(約20兆円)が配当金
(実際の倭国企業全体の配当性向は約38%)
🌟3分の1(約20兆円)が自己株買い
(総還元性向は約65%)
🌟残りの3分の1が利益剰余金
という構図になっています。
この数値をもとに、倭国市場全体に投資した場合の
理論的なリターンを簡単にシミュレーションできます。
🍀配当利回り:約1.8%
🍀自己株買いによるEPS押し上げ:約1.8%
🍀企業の利益成長率:6〜7%
これらを合計すると、
倭国株市場全体の“期待リターン”は年率10%前後
というイメージになります。
(※東証の時価総額:約1,100兆円
20兆円 ÷ 1,100兆円 ≒ 1.8%)
非常にイメージしやすい、実務的なリターンシミュレーションですね。
もちろん、経済は水物ですから短期では大きく振れることもあります。
それでも、長期で見れば倭国市場全体への投資は年率10%前後のリターンを期待できるという考えには、ヘムも概ね同意しています。
そして、ここに**銘柄選定力による“超過リターン”**が加わります。
倭国市場における
「増配期待+小型割安株投資」
という戦略を組み合わせれば、
年間15〜25%のリターンを狙えるのではないか——
そんな感覚を持っています。
やや高すぎるようにも見えますが、保守的に見積もっても年率10〜20%程度の期待リターンは十分に現実的だと思っています。
🅾️まとめ
いま倭国企業の収益力、還元姿勢、ガバナンス、需給、そして市場構造そのものが、同時に改善しています。
このような「複数の追い風が同時にそろう局面」は、長い投資人生の中でもそう何度も訪れるものではありません。
だからこそヘムは、
“この数年間こそ、最後で最大の狩り場になり得る”
と考えています。
外れたらゴメンナサイ😅😅🙏🙏 December 12, 2025
AlbaLinkが東証グロースへ(TOKYO PRO Market→グロース)。
不動産ビジネスの中でも超ニッチ領域ですが、特に扱いが難しい“売れない空き家”を、流通ビジネスにしている点がすごいです。
空き家は「手放せなくて困ってる人は多い」ですが、仲介が成立しにくい。理由はシンプルで、①値段がつかない/マイナス価値 ②瑕疵・権利関係で工数爆増 ③売れるまでが長い=仲介手数料モデルと相性が悪い。
アルバリンクはここを“買取再販”で突破。流通が難しい物件を仕入れて、販売先は主に「不動産投資家」や「事業会社等」で三為取引(新中間省略登記)をフル活用しながらBSを痛めずに回転させる。(売手が決まってから買取)
仲介手数料モデルは成立しない領域なので、買取再販による差額で利益を得るか、処分したい売主が“費用負担してでも手放したい”案件は、コンサル契約を組み、売主が費用負担。
自治体も空き家問題に手を焼いていて、公民連携でクラッソーネに“除却(解体)”のトスアップを行なっていたりしますが、一方アルバリンクは“解体せず再流通”という選択肢で自治体協定も増やしているようです。 December 12, 2025
tse_all digest(最新: 2025-12-05)
対象: 小型<=1000億 × 回転率 上位50%
売り圧力(水準)スプレッド(Q5-Q1): weeks=25 avg=-0.7820% median=-0.7061% win_rate(spread<0)=72.00%
[spread last 10 weeks (Q5-Q1)]
date | spread
2025-10-03 | 0.0971%
2025-10-10 | -3.4623%
2025-10-17 | 1.1435%
2025-10-24 | -0.3850%
2025-10-31 | -1.0703%
2025-11-07 | -1.1085%
2025-11-14 | -3.6007%
2025-11-21 | 0.0344%
2025-11-28 | -3.3373%
2025-12-05 | 0.0161%
[spread last10 summary] avg=-1.1673% median=-0.7277% win_rate(spread<0)=60.00%
[BUY_STRONG(sell低 + buy_wow高)] top20
code | 銘柄名 | 市場 | Close | sell_level | buy_wow | buy_wow_raw | buy_wow_flag_ratio_only | buy_wow_calc | ret_4w | px_vs_ma20w
2814 | 佐藤食品工業 | 東証S | 3220.0 | 0.0006381264607113 | 2.0 | 4.8 | True | 16800.0 | 0.0271132376395535 | 0.0495265722527338
4826 | CIJ | 東証P | 555.0 | 0.0132472411813177 | 1.1696684938658315 | 1.1696684938658315 | False | 448100.0 | 0.0164835164835164 | 0.1170373352118345
4769 | IC | 東証S | 1071.0 | 0.0026513929794857 | 1.1320754716981134 | 1.1320754716981134 | False | 6000.0 | 0.0056338028169014 | 0.0174805244157325
7462 | CAPITA | 東証S | 539.0 | 0.0035620547431571 | 1.0756302521008403 | 1.0756302521008403 | False | 25600.0 | 0.203125 | 0.1519555460568498
7831 | ウイルコホールディングス | 東証S | 89.0 | 0.0180789042067183 | 0.9880188275566966 | 0.9880188275566966 | False | 461800.0 | 0.0987654320987654 | -0.1547958214624881
3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 東証P | 1771.0 | 0.0176501799146019 | 0.9174757281553398 | 0.9174757281553398 | False | 151200.0 | -0.1284448818897637 | -0.1182035451105357
8929 | 青山財産ネットワークス | 東証S | 1791.0 | 0.0142588315627118 | 0.6529255319148937 | 0.6529255319148937 | False | 49100.0 | -0.1045 | -0.0990719082471893
3802 | エコミック | 東証S | 477.0 | 0.0099510825730357 | 0.5633802816901408 | 0.5633802816901408 | False | 12000.0 | -0.0124223602484472 | -0.0401448837911257
7265 | エイケン工業 | 東証S | 3350.0 | 0.0097032777276111 | 0.5427135678391959 | 0.5427135678391959 | False | 10800.0 | -0.0303907380607815 | -0.1376536456657442
4820 | イーエムシステムズ | 東証P | 780.0 | 0.0173357967729256 | 0.5280898876404494 | 0.5280898876404494 | False | 47000.0 | -0.0346534653465346 | 0.0083381811130502
2915 | ケンコーマヨネーズ | 東証P | 1943.0 | 0.0129760840560561 | 0.4382022471910112 | 0.4382022471910112 | False | 7800.0 | 0.0379273504273505 | 0.0148068837646566
4228 | 積水化成品工業 | 東証P | 388.0 | 0.0099895970651472 | 0.4122065727699531 | 0.4122065727699531 | False | 175600.0 | 0.1345029239766082 | 0.0710835058661145
5943 | ノーリツ | 東証P | 1930.0 | 0.0159285853199954 | 0.3753846153846154 | 0.3753846153846154 | False | 24400.0 | -0.0594541910331384 | -0.0271932256357266
4973 | 倭国高純度化学 | 東証P | 3360.0 | 0.0146115433291273 | 0.3658536585365854 | 0.3658536585365854 | False | 6000.0 | 0.0700636942675159 | 0.0654827968923419
1764 | 工藤建設 | 東証S | 2800.0 | 0.0006800253876144 | 0.3595505617977528 | 0.3595505617977528 | False | 6400.0 | 0.0562052055827988 | 0.0318396226415094
5959 | 岡部 | 東証P | 913.0 | 0.0195876897121083 | 0.3519607843137255 | 0.3519607843137255 | False | 35900.0 | 0.0021953896816684 | -0.0139856363734542
4092 | 倭国化学工業 | 東証P | 2563.0 | 0.0141421577566421 | 0.3497363796133568 | 0.3497363796133568 | False | 39800.0 | -0.1198489010989011 | -0.054853876647921
3891 | ニッポン高度紙工業 | 東証S | 2835.0 | 0.0145677525159142 | 0.3493064312736444 | 0.3493064312736444 | False | 27700.0 | 0.0088967971530249 | 0.2211931940555676
2935 | ピックルスホールディングス | 東証P | 1240.0 | 0.0138006447303637 | 0.333901192504259 | 0.333901192504259 | False | 19600.0 | 0.0905892700087951 | 0.1340771904152184
2436 | 共同ピーアール | 東証S | 1004.0 | 0.0050500052689361 | 0.3054878048780487 | 0.3054878048780487 | False | 50100.0 | 0.198090692124105 | 0.1189746447478405
[BUY(sell低)] top15
code | 銘柄名 | 市場 | Close | sell_level
2814 | 佐藤食品工業 | 東証S | 3220.0 | 0.0006381264607113
4826 | CIJ | 東証P | 555.0 | 0.0132472411813177
4769 | IC | 東証S | 1071.0 | 0.0026513929794857
7462 | CAPITA | 東証S | 539.0 | 0.0035620547431571
7831 | ウイルコホールディングス | 東証S | 89.0 | 0.0180789042067183
3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 東証P | 1771.0 | 0.0176501799146019
8929 | 青山財産ネットワークス | 東証S | 1791.0 | 0.0142588315627118
3802 | エコミック | 東証S | 477.0 | 0.0099510825730357
7265 | エイケン工業 | 東証S | 3350.0 | 0.0097032777276111
4820 | イーエムシステムズ | 東証P | 780.0 | 0.0173357967729256
2915 | ケンコーマヨネーズ | 東証P | 1943.0 | 0.0129760840560561
4228 | 積水化成品工業 | 東証P | 388.0 | 0.0099895970651472
5943 | ノーリツ | 東証P | 1930.0 | 0.0159285853199954
4973 | 倭国高純度化学 | 東証P | 3360.0 | 0.0146115433291273
1764 | 工藤建設 | 東証S | 2800.0 | 0.0006800253876144
[NO_SHORT(踏み上げ注意)] top20
code | 銘柄名 | 市場 | Close | sell_level | sell_wow | sell_wow_raw | sell_wow_flag_ratio_only | sell_total_wow_calc | ret_4w | px_vs_ma20w
4570 | 免疫生物研究所 | 東証G | 1395.0 | 0.1612775666769765 | 2.0 | 27.95660713009029 | True | 265902.0 | 1.657142857142857 | 0.9401947148817802
4664 | アール・エス・シー | 東証S | 1521.0 | 0.1455404584281873 | 2.0 | 437.5862377923125 | True | 195356.0 | 1.4414125200642056 | 1.1949635615845295
4579 | ラクオリア創薬 | 東証G | 1129.0 | 0.2061634008344004 | 2.0 | 14.99369681187863 | True | 471230.0 | 1.3087934560327197 | 0.8676592224979323
6993 | 大黒屋ホールディングス | 東証S | 87.0 | 0.233533009707333 | -0.95 | -11.57782053400145 | True | -5325293.0 | 0.9772727272727272 | 0.6682646212847556
3444 | 菊池製作所 | 東証S | 616.0 | 0.1936607104655367 | 2.0 | 602.9324441602339 | True | 792000.0 | 0.7855072463768116 | 0.7366788835635749
9610 | ウィルソン・ラーニングワールドワイド | 東証S | 224.0 | 0.1758179127734001 | 2.0 | 23.7777522144254 | True | 206700.0 | 0.6115107913669064 | 0.3852813852813854
5724 | アサカ理研 | 東証S | 2415.0 | 0.1697564089056648 | 2.0 | 22.27110255705252 | True | 81000.0 | 0.4834152334152335 | 0.5369439317762363
3103 | ユニチカ | 東証P | 281.0 | 0.2034933400953937 | 0.0600508787798661 | 0.0600508787798661 | False | 6627.0 | 0.455958549222798 | 0.2466725820763087
6664 | オプトエレクトロニクス | 東証S | 387.0 | 0.1452096437300781 | 2.0 | 192.8843020097773 | True | 355100.0 | 0.449438202247191 | 0.3262508567511994
303A | visumo | 東証G | 1346.0 | 0.1642905866302865 | 2.0 | 2.11999152003392 | False | 2500.0 | 0.3819301848049281 | 0.3276125659614342
4425 | Kudan | 東証G | 1322.0 | 0.2198935658775381 | 2.0 | 21.34866402439868 | True | 231348.0 | 0.2614503816793894 | 0.2397430487175882
6081 | アライドアーキテクツ | 東証G | 258.0 | 0.3656011995617159 | 2.0 | 32.73408727694704 | True | 803941.0 | 0.2585365853658536 | 0.1708645336963921
3656 | KLab | 東証P | 274.0 | 0.5031321159403628 | 2.0 | 5.429804339353598 | True | 1448795.0 | 0.2511415525114155 | 0.4215304798962387
155A | 情報戦略テクノロジー | 東証G | 1339.0 | 0.3348346273715462 | -0.95 | -3.809196980096088 | True | -33300.0 | 0.2432683379758589 | 0.3566362715298885
4424 | Amazia | 東証G | 325.0 | 0.3197969960231817 | -0.95 | -31.45478721062318 | True | -321489.0 | 0.2357414448669201 | 0.0594947025264873
3913 | GreenBee | 東証G | 1167.0 | 0.2541655690632491 | 0.3108593534125449 | 0.3108593534125449 | False | 900.0 | 0.2207112970711298 | 0.0762704048695011
4446 | Link-Uグループ | 東証P | 1085.0 | 0.2961978704327384 | 2.0 | 4.383179406563175 | True | 44612.0 | 0.2055555555555555 | 0.5564481423038301
4572 | カルナバイオサイエンス | 東証G | 241.0 | 0.2115439451788549 | -0.5528128335293354 | -0.5528128335293354 | False | -19729.0 | 0.1756097560975609 | 0.0647227744643252
7711 | 助川電気工業 | 東証S | 7190.0 | 0.322488302052744 | -0.95 | -3.732667535099146 | True | -51578.0 | 0.1596774193548387 | 0.3327648847037887
5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 東証G | 463.0 | 0.1983734427026825 | 2.0 | 2.786622949802743 | False | 115000.0 | 0.1574999999999999 | 0.0375350140056023
[SHORT_OK(相対的に安全)] top15
code | 銘柄名 | 市場 | Close | sell_level
3905 | データセクション | 東証G | 2165.0 | 5.15228321870753
373A | リップス | 東証G | 1725.0 | 0.9729241877256316
4499 | Speee | 東証S | 2568.0 | 0.7626669621326335
325A | TENTIAL | 東証G | 4060.0 | 0.6371490315834648
3747 | インタートレード | 東証S | 663.0 | 0.5962749561283875
338A | ZenmuTech | 東証G | 5550.0 | 0.5604902477596204
265A | Hmcomm | 東証G | 1015.0 | 0.5319480211707086
7352 | TWOSTONE&Sons | 東証G | 784.0 | 0.5082490851691711
4165 | プレイド | 東証G | 808.0 | 0.4673290229731909
264A | Schoo | 東証G | 668.0 | 0.4618846490361548
3803 | イメージ情報開発 | 東証G | 507.0 | 0.4567579359339371
6836 | ぷらっとホーム | 東証S | 905.0 | 0.4507297439788085
352A | LOIVE | 東証G | 891.0 | 0.4383115829044367
3189 | ANAPホールディングス | 東証S | 400.0 | 0.4233275551490412
254A | AIフュージョンキャピタルグループ | 東証S | 883.0 | 0.4123863691815545
[DATA_ISSUE summary]
total=68 buy_only=0 sell_only=68 both=0
[DATA_ISSUE: abs(sell_total_wow_calc) TOP] top20
code | 銘柄名 | 市場 | Close | sell_wow | sell_wow_raw | sell_total_wow_calc | sell_level
8918 | ランド | 東証S | 9.0 | -0.95 | -11.12587495324308 | -9778911.0 | 0.082740429896117
4564 | オンコセラピー・サイエンス | 東証G | 21.0 | 2.0 | 9.01927349704706 | 5420138.0 | 0.2252732316295278
6993 | 大黒屋ホールディングス | 東証S | 87.0 | -0.95 | -11.57782053400145 | -5325293.0 | 0.233533009707333
9519 | レノバ | 東証P | 706.0 | 2.0 | 103.650480471868 | 2999676.0 | 0.132641047858035
3823 | THEWHYHOWDOCOMPANY | 東証S | 55.0 | -0.95 | -18.609474819547 | -2691600.0 | 0.1168876941604687
4563 | アンジェス | 東証G | 66.0 | -0.95 | -6.844715505302375 | -2631776.0 | 0.093623350723029
8016 | オンワードホールディングス | 東証P | 696.0 | -0.95 | -82.13693537553577 | -2549666.0 | 0.0057654924702792
4745 | 東京個別指導学院 | 東証S | 443.0 | -0.95 | -84.74029260708404 | -2402500.0 | 0.0220522717230038
5202 | 倭国板硝子 | 東証P | 469.0 | -0.95 | -25.91438206500093 | -1926591.0 | 0.0563692645242845
3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 東証G | 41.0 | -0.95 | -3.862258654890598 | -1844900.0 | 0.3797405335032591
5255 | モンスターラボ | 東証G | 168.0 | 2.0 | 22.4258854630304 | 1662700.0 | 0.165044499138248
3245 | ディア・ライフ | 東証P | 1051.0 | 2.0 | 93.93565066041609 | 1654715.0 | 0.1338229413073294
6255 | エヌ・ピー・シー | 東証G | 709.0 | -0.95 | -58.08256955146403 | -1611225.0 | 0.0587397029977555
4593 | ヘリオス | 東証G | 425.0 | -0.95 | -13.493807837657 | -1554700.0 | 0.1185391793077955
3632 | グリーホールディングス | 東証P | 399.0 | -0.95 | -57.09896859418527 | -1472917.0 | 0.0187735708895271
3656 | KLab | 東証P | 274.0 | 2.0 | 5.429804339353598 | 1448795.0 | 0.5031321159403628
7777 | スリー・ディー・マトリックス | 東証G | 327.0 | 2.0 | 6.909079975344402 | 1378700.0 | 0.1932293079449621
2586 | フルッタフルッタ | 東証G | 128.0 | 2.0 | 4.805494307592456 | 1367007.0 | 0.3255424391920027
6574 | コンヴァノ | 東証G | 103.0 | -0.95 | -6.807884435982413 | -1234100.0 | 0.174015179217986
4714 | リソー教育グループ | 東証P | 200.0 | -0.95 | -11.47813163260128 | -1230430.0 | 0.1466553906811092
[DATA_ISSUE: abs(buy_wow_calc) TOP] top20
code | 銘柄名 | 市場 | Close | buy_wow | buy_wow_raw | buy_wow_calc | sell_level
8918 | ランド | 東証S | 9.0 | 0.2187241122951109 | 0.2187241122951109 | 6178300.0 | 0.082740429896117
6993 | 大黒屋ホールディングス | 東証S | 87.0 | -0.1013285735576957 | -0.1013285735576957 | -2855500.0 | 0.233533009707333
4563 | アンジェス | 東証G | 66.0 | -0.0743390534579357 | -0.0743390534579357 | -2745200.0 | 0.093623350723029
7779 | CYBERDYNE | 東証G | 203.0 | 0.4016980631467233 | 0.4016980631467233 | 2422400.0 | 0.0981346572040962
3656 | KLab | 東証P | 274.0 | 0.1572101978488913 | 0.1572101978488913 | 2367900.0 | 0.5031321159403628
7777 | スリー・ディー・マトリックス | 東証G | 327.0 | 0.1698275056691267 | 0.1698275056691267 | 1999600.0 | 0.1932293079449621
5202 | 倭国板硝子 | 東証P | 469.0 | 0.1151101976707269 | 0.1151101976707269 | 1377800.0 | 0.0563692645242845
4564 | オンコセラピー・サイエンス | 東証G | 21.0 | 0.0756586480191687 | 0.0756586480191687 | 1354600.0 | 0.2252732316295278
2334 | イオレ | 東証G | 407.0 | 0.1847881155109578 | 0.1847881155109578 | 1130700.0 | 0.2591612437975175
9424 | 倭国通信 | 東証P | 137.0 | 0.0837583610039902 | 0.0837583610039902 | 875300.0 | 0.0995514137555253
3719 | AIストーム | 東証S | 291.0 | -0.1805309351895888 | -0.1805309351895888 | -835100.0 | 0.1953486153314908
6574 | コンヴァノ | 東証G | 103.0 | 0.0580337303755509 | 0.0580337303755509 | 796600.0 | 0.174015179217986
186A | アストロスケールホールディングス | 東証G | 655.0 | 0.1049136610867613 | 0.1049136610867613 | 794700.0 | 0.0975579752047686
2315 | CAICADIGITAL | 東証S | 106.0 | -0.0461443903361543 | -0.0461443903361543 | -683200.0 | 0.2214812213530769
4593 | ヘリオス | 東証G | 425.0 | -0.0479564186519136 | -0.0479564186519136 | -679600.0 | 0.1185391793077955
8897 | MIRARTHホールディングス | 東証P | 375.0 | 0.1509785892552213 | 0.1509785892552213 | 574700.0 | 0.0536771650627233
5721 | エス・サイエンス | 東証S | 127.0 | 0.0489332776499231 | 0.0489332776499231 | 550700.0 | 0.1011099376990219
3664 | モブキャストホールディングス | 東証G | 36.0 | 0.0496123568108759 | 0.0496123568108759 | 498500.0 | 0.174859000952552
4579 | ラクオリア創薬 | 東証G | 1129.0 | 0.2068205888582928 | 0.2068205888582928 | 488200.0 | 0.2061634008344004
6081 | アライドアーキテクツ | 東証G | 258.0 | 0.316772655007949 | 0.316772655007949 | 478200.0 | 0.3656011995617159 December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



