ワコム トレンド
0post
2025.12.09 00:00
:0% :0% (-/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
⛄🎄クリスマスプレゼントキャンペーン開催!🎄🎁
デジタルデビューにピッタリのペンタブレットが合計3⃣名様に当たる!
参加方法▼
①ワコムの公式Xアカウントをフォロー💫
②この投稿をリポスト🔄️
③ほしい製品をリプライ💬
📅2025/12/14(日)まで
👇対象製品はツリーでチェック https://t.co/D5gUQPqylr December 12, 2025
10RP
Wacom MovinkPad 11が欲しいです🙇♂️外で気軽に描きたいので、持ち運びやすい軽さと気軽にスケッチブックのように開けるという点が気になりました! 普段からワコムさんの液タブを使っているので、持ち運び用に欲しいです。よろしくお願いします。 https://t.co/zt7Ut113Yh December 12, 2025
@wacom_info_jp Wacom Movinkpad 11が欲しい!
どうしても iPadじゃあ満足のいかない部分がでてきてWacom Movinkpad 11なら足りない部分を満たしている、! December 12, 2025
2025年12月08日 (月) 日足 株価↑25日移動平均線
5216 倉元製作所 85億 177円
9878 セキド 19億 634円
2134 北浜キャピタルパートナーズ 208億 38円
8918 ランド 155億 10円
4395 アクリート 71億 937円
6331 三菱化工機 844億 3,555円
7220 武蔵精密工業 2095億 3,195円
2998 クリアル 262億 865円
4588 オンコリスバイオファーマ 269億 997円
4575 キャンバス 167億 848円
6946 倭国アビオニクス 812億 4,845円
4587 ペプチドリーム 2102億 1,617円
5136 tripla 101億 1,704円
6493 NITTAN 193億 665円
6405 鈴茂器工 174億 1,341円
3854 アイル 628億 2,507円
3134 Hamee 86億 528円
145A L is B 54億 1,047円
9271 和心 58億 883円
2216 カンロ 702億 1,527円
6387 サムコ 319億 3,965円
6203 豊和工業 157億 1,252円
6227 AIメカテック 304億 4,835円
7259 アイシン 21454億 2,827円
6037 楽待 236億 1,195円
5631 倭国製鋼所 7101億 9,542円
5801 古河電気工業 7169億 10,145円
3791 IGポート 292億 1,443円
4676 フジ・メディアHD 8335億 3,559円
4053 Sun Asterisk 183億 468円
6564 ミダックHD 529億 1,905円
9823 マミーマートHD 815億 1,510円
6083 ERIHD 296億 3,785円
6703 OKI 1693億 1,941円
3302 帝国繊維 994億 3,605円
8151 東陽テクニカ 454億 1,740円
8133 伊藤忠エネクス 2146億 1,836円
6653 正興電機製作所 320億 2,300円
6469 放電精密加工研究所 237億 2,165円
6586 マキタ 12892億 4,604円
1966 高田工業所 129億 1,758円
2376 サイネックス 50億 777円
2820 やまみ 299億 4,290円
6042 ニッキ 65億 3,235円
2212 山崎製パン 7212億 3,274円
3350 メタプラネット 4638億 406円
353A エレベーターコミュニケーションズ 32億 3,170円
8022 ミズノ 2345億 2,941円
8081 カナデン 476億 2,117円
3491 GA technologies 850億 2,070円
7727 オーバル 161億 615円
6859 エスペック 825億 3,470円
6496 中北製作所 230億 5,990円
7011 三菱重工業 141963億 4,208円
3796 いい生活 38億 526円
7777 スリー・ディー・マトリックス 405億 337円
3826 システムインテグレータ 51億 460円
3663 セルシス 612億 1,687円
7376 BCC 23億 2,010円
4811 ドリーム・アーツ 158億 3,895円
6146 ディスコ 51469億 47,460円
6208 石川製作所 102億 1,597円
4072 電算システムHD 411億 3,810円
3445 RS Technologies 992億 3,745円
190A Chordia Therapeutics 75億 107円
6267 ゼネラルパッカー 70億 3,895円
8923 トーセイ 1622億 1,666円
7745 A&DホロンHD 516億 1,854円
9257 YCPHD(グローバル) 130億 704円
3988 SYSHD 63億 591円
6005 三浦工業 3927億 3,134円
9987 スズケン 4355億 6,034円
2484 出前館 164億 146円
4347 ブロードメディア 128億 1,700円
3551 ダイニック 85億 993円
3306 倭国製麻 32億 730円
3865 北越 1625億 864円
6962 大真空 183億 570円
3566 ユニフォームネクスト 69億 679円
2317 システナ 2198億 516円
5929 三和HD 9010億 4,077円
6532 ベイカレント 1580億 6,808円
6644 大崎電気工業 565億 1,205円
6419 マースグループHD 703億 3,095円
1434 JESCOHD 98億 1,409円
7012 川崎重工業 18404億 10,960円
8141 新光商事 323億 1,042円
6238 フリュー 301億 1,064円
2433 博報堂DYHD 4529億 1,163円
4975 JCU 1183億 4,460円
4709 IDHD 356億 2,069円
1447 SAAFHD 62億 252円
4307 野村総合研究所 35932億 6,182円
7280 ミツバ 433億 938円
9147 NIPPON EXPRESSHD 7997億 3,291円
4462 石原ケミカル 329億 2,168円
3984 ユーザーローカル 320億 1,972円
6707 サンケン電気 1259億 6,018円
1928 積水ハウス 22599億 3,408円
6264 マルマエ 258億 1,980円
6850 チノー 259億 1,399円
9991 ジェコス 482億 1,426円
7912 大倭国印刷 13584億 2,590円
7224 新明和工業 1317億 1,881円
9603 エイチ・アイ・エス 1028億 1,287円
6125 岡本工作機械製作所 298億 4,445円
9621 建設技術研究所 836億 2,952円
2815 アリアケジャパン 1749億 5,330円
5334 倭国特殊陶業 13276億 6,663円
2170 リンクアンドモチベーション 556億 501円
3375 ZOA 25億 1,690円
7279 ハイレックス 1122億 2,937円
2335 キューブシステム 174億 1,103円
3947 ダイナパック 248億 2,401円
4059 まぐまぐ 16億 560円
3918 PCIHD 125億 1,238円
3665 エニグモ 176億 412円
1961 三機工業 2935億 5,470円
6744 能美防災 2226億 3,660円
4216 旭有機材 912億 4,605円
1848 富士ピー・エス 101億 542円
3708 特種東海製紙 591億 1,515円
6343 フリージア・マクロス 66億 147円
2726 パルグループHD 3978億 2,149円
3361 トーエル 173億 829円
9619 イチネンHD 493億 2,074円
9513 J-POWER 5541億 3,027円
7458 第一興商 1706億 1,641円
8594 中道リース 64億 735円
350A デジタルグリッド 322億 832円
4310 ドリームインキュベータ 234億 2,458円
4620 藤倉化成 191億 619円
9020 東倭国旅客鉄道 44685億 3,939円
8934 サンフロンティア不動産 1150億 2,359円
2175 エス・エム・エス 1183億 1,351円
7989 立川ブラインド工業 409億 1,969円
8061 西華産業 865億 2,339円
2146 UTグループ 1108億 2,777円
8001 伊藤忠商事 148393億 9,363円
7994 オカムラ 2274億 2,260円
8025 ツカモト 55億 1,355円
6638 ミマキエンジニアリング 501億 1,565円
1969 高砂熱学工業 6368億 4,533円
8147 トミタ 77億 1,250円
8914 エリアリンク 541億 1,045円
3232 三重交通グループHD 582億 542円
4390 アイ・ピー・エス 425億 3,255円
3071 ストリーム 31億 108円
8157 都築電気 603億 3,175円
5310 東洋炭素 1019億 4,855円
9629 ピー・シー・エー 401億 1,824円
8473 SBIHD 22291億 3,374円
9531 東京ガス 22314億 6,013円
3399 丸千代山岡家 571億 2,840円
8097 三愛オブリ 1377億 2,087円
4212 積水樹脂 669億 2,102円
7949 小松ウオール工業 512億 2,598円
6460 セガサミーHD 5913億 2,673円
2153 E・JHD 308億 1,675円
6232 ACSL 180億 1,016円
9682 DTS 1984億 1,210円
4397 チームスピリット 85億 516円
6368 オルガノ 6270億 13,525円
1942 関電工 9975億 4,859円
5011 ニチレキグループ 776億 2,450円
9005 東急 11166億 1,787円
7297 カーメイト 67億 846円
9401 TBSHD 9306億 5,620円
7613 シークス 656億 1,301円
1959 クラフティア 5461億 7,706円
4752 昭和システムエンジニアリング 80億 1,659円
9279 ギフトHD 647億 3,230円
7071 アンビスHD 466億 475円
5367 ニッカトー 73億 601円
5975 東プレ 1235億 2,286円
4109 ステラ ケミファ 540億 4,160円
5981 東京製綱 240億 1,477円
2124 JAC Recruitment 1781億 1,076円
5949 ユニプレス 539億 1,198円
2154 オープンアップグループ 1644億 1,791円
5186 ニッタ 1203億 4,110円
5533 エリッツHD 67億 1,919円
7269 スズキ 45785億 2,331円
1780 ヤマウラ 313億 1,482円
3771 システムリサーチ 333億 1,993円
6111 旭精機工業 68億 2,190円
4389 プロパティデータバンク 96億 805円
9065 山九 4667億 8,413円
2875 東洋水産 11931億 10,760円
1835 東鉄工業 1570億 4,350円
3841 ジーダット 51億 1,311円
1930 北陸電気工事 410億 1,367円
4118 カネカ 2820億 4,273円
4896 ケイファーマ 75億 650円
7239 タチエス 711億 2,016円
9468 KADOKAWA 4853億 3,257円
9142 九州旅客鉄道 6160億 3,983円
7244 市光工業 457億 474円
8869 明和地所 262億 1,119円
4320 CEHD 175億 1,026円
9543 静岡ガス 898億 1,178円
3048 ビックカメラ 2973億 1,580円
6484 KVK 190億 2,285円
5016 JX金属 16736億 1,803円
4026 神島化学工業 137億 1,482円
4633 サカタインクス 1242億 2,292円
6526 ソシオネクスト 4242億 2,358円
3878 巴川 82億 784円
8508 Jトラスト 570億 427円
7276 小糸製作所 6974億 2,266円
6737 EIZO 961億 2,186円
4536 参天製薬 5066億 1,572円
4356 応用技術 106億 1,846円
9409 テレビ朝日HD 3549億 3,270円
9746 TKC 2127億 4,110円
3393 スターティアHD 273億 2,667円
8173 上新電機 745億 2,660円
6058 ベクトル 533億 1,136円
2734 サーラ 721億 1,091円
7931 未来工業 871億 3,400円
2810 ハウス食品グループ本社 2858億 2,902円
6430 ダイコク電機 429億 2,892円
4410 ハリマ化成グループ 224億 860円
1430 ファースト 124億 929円
4507 塩野義製薬 23887億 2,685円
9679 ホウライ 79億 1,885円
6013 タクマ 1981億 2,460円
6923 スタンレー電気 4697億 3,090円
7504 高速 615億 2,929円
7740 タムロン 1785億 1,045円
8101 GSIクレオス 294億 2,325円
6306 日工 304億 761円
1972 三晃金属工業 277億 1,400円
250A シマダヤ 267億 1,754円
5482 愛知製鋼 1815億 2,813円
9474 ゼンリン 589億 1,028円
3402 東レ 14842億 987円
9989 サンドラッグ 5134億 4,302円
8739 スパークス・グループ 623億 1,501円
4958 長谷川香料 1175億 2,751円
407A UNICONHD 114億 1,156円
9861 吉野家HD 2005億 3,078円
6643 戸上電機製作所 186億 3,885円
4189 KHネオケム 911億 2,453円
7119 ハルメクHD 145億 1,315円
9684 スクウェア・エニックスHD 11293億 3,072円
9310 倭国トランスシティ 741億 1,103円
8130 サンゲツ 1823億 3,080円
6822 大井電気 55億 3,750円
4565 ネクセラファーマ 767億 847円
1929 日特建設 518億 1,239円
5943 ノーリツ 948億 1,952円
7134 アップガレージグループ 91億 1,154円
6741 倭国信号 852億 1,246円
8917 ファースト住建 196億 1,160円
2009 鳥越製粉 291億 1,119円
7561 ハークスレイ 125億 656円
7925 前澤化成工業 331億 2,104円
6277 ホソカワミクロン 860億 5,470円
9001 東武鉄道 5073億 2,572円
5932 三協立山 191億 606円
3569 セーレン 2030億 3,140円
9759 NSD 3050億 3,546円
5950 倭国パワーファスニング 37億 199円
5408 中山製鋼所 370億 586円
6724 セイコーエプソン 7231億 1,936円
5204 石塚硝子 125億 2,956円
3461 パルマ 35億 516円
6727 ワコム 1098億 813円
9039 サカイ引越センター 1194億 2,821円
4538 扶桑薬品工業 204億 2,163円
9353 櫻島埠頭 38億 2,485円
2002 日清製粉グループ本社 5328億 1,833円
7501 ティムコ 47億 1,402円
6333 帝国電機製作所 513億 3,040円
4919 ミルボン 813億 2,456円
3177 ありがとうサービス 33億 3,435円
7520 エコス 342億 2,934円
6428 オーイズミ 74億 328円
6292 カワタ 55億 763円
8892 エスコン 1007億 1,021円
6861 キーエンス 133205億 54,770円
3222 ユナイテッド・スーパーマーケットHD 1712億 860円
7374 コンフィデンス・インターワークス 109億 1,622円
4308 Jストリーム 98億 350円
6402 兼松エンジニアリング 84億 1,516円
3202 ダイトウボウ 34億 111円
2055 日和産業 72億 346円
7135 ジャパンクラフトHD 85億 227円
9045 京阪HD 3486億 3,264円
4116 大日精化工業 705億 3,890円
6223 西部技研 353億 1,720円
8007 高島 290億 843円
4990 昭和化学工業 57億 479円
2485 ティア 110億 489円
4017 クリーマ 17億 255円
7343 ブロードマインド 72億 1,226円
8013 ナイガイ 23億 284円
4763 クリーク・アンド・リバー社 331億 1,438円
4373 シンプレクスHD 2557億 1,084円
2686 ジーフット 122億 287円
5891 魁力屋 95億 1,681円
4631 DIC 3585億 3,767円
3395 サンマルクHD 607億 2,648円
7463 アドヴァングループ 398億 878円
3416 ピクスタ 24億 1,030円
7219 エッチ・ケー・エス 36億 2,230円
3772 ウェルス・マネジメント 207億 1,077円
7624 NaITO 77億 140円
3293 アズマハウス 63億 776円
9928 ミロク情報サービス 600億 1,856円
9312 ケイヒン 178億 2,721円
9248 人・夢・技術グループ 153億 1,626円
2927 AFC-HDアムスライフサイエンス 124億 862円
7601 ポプラ 24億 174円
6823 リオン 314億 2,546円
3524 日東製網 41億 1,569円
4712 KeyHolder 135億 713円
9345 ビズメイツ 26億 807円
1982 日比谷総合設備 1076億 4,530円
9625 セレスポ 60億 1,058円
8174 倭国瓦斯 3382億 2,998円
6408 小倉クラッチ 56億 3,620円
9739 NSW 373億 2,500円
6200 インソース 723億 848円
7414 小野建 346億 1,379円
8596 九州リースサービス 343億 1,322円
2375 ギグワークス 49億 222円
7213 レシップHD 71億 444円
9104 商船三井 16057億 4,425円
6327 北川精機 72億 847円
4097 高圧ガス工業 581億 1,045円
2454 オールアバウト 55億 387円
7637 白銅 251億 2,217円
5928 アルメタックス 32億 268円
8793 NECキャピタルソリューション 837億 3,885円
7421 カッパ・クリエイト 754億 1,525円
3320 クロスプラス 102億 1,315円
4735 京進 24億 289円
1380 秋川牧園 42億 999円
2479 ジェイテック 20億 236円
8144 デンキョーグループHD 83億 1,238円
9302 三井倉庫HD 2937億 3,917円
7811 中本パックス 161億 1,803円
6857 アドバンテスト 155144億 20,250円
4926 シーボン 51億 1,198円
9173 東海汽船 72億 3,265円
5660 神鋼鋼線工業 78億 1,320円
2798 ワイズテーブル 96億 2,915円
2751 テンポスHD 498億 3,480円
4530 久光製薬 3128億 4,162円
9903 カンセキ 69億 860円
7679 薬王堂HD 418億 2,115円
2109 DM三井製糖 1010億 3,210円
7702 JMS 107億 433円
2169 CDS 125億 1,805円
6888 アクモス 54億 529円
9849 共同紙販HD 33億 4,540円
9950 ハチバン 105億 3,420円
4433 ヒト・コミュニケーションズHD 183億 1,023円
3065 ライフフーズ 60億 1,631円
7938 リーガル 78億 2,406円
7932 ニッピ 372億 12,870円
7506 ハウス オブ ローゼ 65億 1,377円
4925 ハーバー研究所 66億 1,670円
5957 日東精工 276億 691円
6028 テクノプロHD 5068億 4,850円
6937 古河電池 457億 1,394円
6312 フロイント産業 198億 1,077円
3341 倭国調剤 1214億 3,910円
9767 日建工学 27億 1,441円 December 12, 2025
絵を描かないけどワコムのAndroid有機ELタブ「MovinkPad Pro 14」を買ってみた “極上のメモデバイス”兼“高解像度サブディスプレイ”に大満足(ITmedia PC USER)
https://t.co/PYqj21iy9h December 12, 2025
@toetsuki マジかぁ🫥
🟢ンちのワコムのバンブーくん、下手したら15年前ぐらいに買いましたが、滅茶苦茶頑丈でビビります。
もどかしいようですが、ペン先のみ交換とかもダメなら買い替えフラグすね、とんだ災難…! December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。




