1
パルマ
0post
2025.12.16 00:00
:0% :0% ( - / - )
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
最終日ガンダカプコン展^т⩊т^︎💕︎
職員さん優しすぎて感動🥲
逆裁目当てで行って絶対パルマないと思ってたのにハルトくん歩いてきた瞬間時止まった(;_;)フルキスはさすがになかった🥺
異議ありポーズで撮りまくるなど😻友達が御剣のポーズ完コピしてきてて大ビビリで大満足でした💮d^._.^b︎ https://t.co/3MFBiSByP6 December 12, 2025
2025年12月15日 (月) 日足 MACD↑MACDシグナル
2164 地域新聞社 25億 330円
7131 のむら産業 45億 3,195円
3593 ホギメディカル 1521億 6,750円
3902 メディカル・データ・ビジョン 217億 542円
2489 アドウェイズ 121億 289円
4885 室町ケミカル 33億 813円
340A ジグザグ 32億 431円
6495 宮入バルブ製作所 61億 125円
9622 スペース 424億 1,593円
7318 セレンディップHD 209億 1,095円
3038 神戸物産 1846億 3,964円
3441 山王 56億 1,125円
9408 BSNメディアHD 139億 2,311円
414A オーバーラップHD 218億 1,092円
3843 フリービット 392億 1,673円
3513 イチカワ 118億 2,380円
277A グロービング 728億 2,535円
3491 GA technologies 878億 2,140円
428A サイプレスHD 91億 715円
9082 大和自動車交通 61億 1,168円
8346 東邦銀行 1379億 546円
5574 ABEJA 265億 2,679円
3927 フーバーブレイン 45億 799円
9020 東倭国旅客鉄道 47645億 4,200円
3912 モバイルファクトリー 96億 1,076円
3137 ファンデリー 28億 213円
4813 ACCESS 213億 532円
7638 NEW ART HOLDINGS 263億 1,513円
8704 トレイダーズHD 274億 927円
3660 アイスタイル 464億 453円
2986 LAHD 586億 7,680円
3810 サイバーステップHD 200億 307円
7595 アルゴグラフィックス 1363億 1,704円
4968 荒川化学工業 241億 1,166円
7102 倭国車輌製造 547億 3,725円
184A 学びエイド 18億 524円
7097 さくらさくプラス 129億 2,795円
7110 クラシコム 161億 2,182円
3320 クロスプラス 105億 1,363円
9716 乃村工藝社 1542億 1,286円
6578 コレックHD 28億 374円
3182 オイシックス・ラ・大地 544億 1,434円
9348 ispace 646億 442円
2742 ハローズ 1004億 4,675円
9074 倭国石油輸送 159億 4,795円
7744 ノーリツ鋼機 2045億 1,903円
1766 東建 1972億 14,640円
4635 東京インキ 201億 7,370円
7723 愛知時計電機 410億 2,658円
4933 I-ne 254億 1,425円
8079 正栄食品工業 709億 4,145円
4362 倭国精化 696億 2,923円
5612 倭国鋳鉄管 54億 1,630円
6823 リオン 322億 2,604円
8065 佐藤商事 500億 2,294円
9034 南総通運 160億 1,595円
8783 abc 88億 256円
3185 夢展望 41億 224円
8508 Jトラスト 597億 447円
2337 いちご 1872億 420円
4343 イオンファンタジー 582億 2,941円
9428 クロップス 129億 1,347円
3064 MonotaRO 11892億 2,372円
378A ヒット 134億 1,881円
8697 倭国取引所グループ 18469億 1,790円
6294 オカダアイヨン 183億 2,180円
2875 東洋水産 12496億 11,270円
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 23億 70円
7730 マニー 1564億 1,462円
5142 アキレス 202億 1,385円
6960 フクダ電子 2722億 7,210円
7359 東京通信グループ 30億 297円
2749 JPHD 604億 687円
6072 地盤ネットHD 43億 186円
3252 地主 654億 3,030円
9467 アルファポリス 481億 1,654円
4503 アステラス製薬 38184億 2,110円
3359 cotta 57億 505円
7034 プロレド・パートナーズ 62億 550円
8153 モスフードサービス 1397億 4,365円
6571 キュービーネットHD 180億 1,358円
3139 ラクト・ジャパン 351億 3,500円
6306 日工 312億 781円
9435 光通信 19257億 43,500円
6521 オキサイド 169億 1,465円
3965 キャピタル・アセット・プランニング 45億 787円
8316 三井住友FG 196342億 5,090円
6736 サン電子 2221億 9,250円
6547 グリーンズ 322億 2,319円
3694 オプティム 280億 507円
1835 東鉄工業 1610億 4,460円
5832 ちゅうぎんFG 4475億 2,422円
8306 三菱UFJFG 303576億 2,558円
296A 令和アカウンティングHD 277億 730円
7215 ファルテック 34億 360円
7649 スギHD 7096億 3,735円
7990 グローブライド 488億 2,140円
8411 みずほFG 145706億 5,852円
4337 ぴあ 413億 2,635円
6599 エブレン 42億 2,702円
8600 トモニHD 1494億 772円
3772 ウェルス・マネジメント 209億 1,092円
5844 京都FG 1611億 3,521円
3793 ドリコム 125億 424円
2170 リンクアンドモチベーション 561億 506円
4420 イーソル 104億 520円
5363 TYK 258億 567円
6194 アトラエ 147億 642円
7241 フタバ産業 937億 1,046円
8713 フィデアHD 332億 1,829円
8043 スターゼン 734億 1,253円
4229 群栄化学工業 328億 3,650円
7412 アトム 1053億 544円
7919 野崎印刷紙業 43億 198円
5867 エスネットワークス 41億 1,298円
7859 アルメディオ 33億 157円
6135 牧野フライス製作所 2733億 10,980円
8747 豊トラスティ 171億 1,918円
7187 ジェイリース 258億 1,428円
8892 エスコン 1027億 1,042円
7184 富山第一銀行 1164億 1,810円
9240 デリバリーコンサルティング 27億 549円
9663 ナガワ 1017億 6,220円
7337 ひろぎんHD 4891億 1,602円
5076 インフロニアHD 5726億 2,084円
3925 ダブルスタンダード 232億 1,710円
3566 ユニフォームネクスト 71億 699円
2935 ピックルスHD 162億 1,259円
8194 ライフ 2308億 2,550円
8349 東北銀行 134億 1,407円
9702 アイ・エス・ビー 195億 1,704円
6310 井関農機 437億 1,901円
3484 イノベーションHD 199億 1,125円
9065 山九 4814億 8,678円
5981 東京製綱 246億 1,511円
9976 セキチュー 59億 1,048円
2270 雪印メグミルク 2207億 3,120円
7628 オーハシテクニカ 301億 2,338円
5936 東洋シヤッター 58億 910円
7130 ヤマエグループHD 676億 2,435円
5451 ヨドコウ 2112億 1,327円
9252 ラストワンマイル 102億 3,685円
4403 日油 7886億 3,334円
3148 クリエイトSDHD 2245億 3,360円
8570 イオンフィナンシャルサービス 3441億 1,593円
8923 トーセイ 1653億 1,698円
8061 西華産業 896億 2,424円
1911 住友林業 1101億 1,633円
8113 ユニ・チャーム 16718億 898円
8158 ソーダニッカ 240億 1,046円
3835 eBASE 205億 435円
2970 グッドライフカンパニー 146億 850円
5988 パイオラックス 633億 1,708円
4095 倭国パーカライジング 1883億 1,420円
9895 コンセック 23億 1,238円
7138 TORICO 17億 143円
8219 青山商事 1250億 2,480円
6874 協立電機 212億 2,421円
7600 倭国エム・ディ・エム 126億 476円
9142 九州旅客鉄道 6268億 4,053円
9767 日建工学 26億 1,420円
4951 エステー 357億 1,550円
8425 みずほリース 3986億 1,410円
3865 北越 1630億 867円
1717 明豊ファシリティワークス 137億 1,069円
2378 ルネサンス 223億 1,045円
9267 Genky DrugStores 1612億 5,200円
6091 ウエスコHD 117億 854円
9513 J-POWER 5722億 3,126円
9003 相鉄HD 2741億 2,793円
4751 サイバーエージェント 6652億 1,313円
2292 S FOODS 853億 2,642円
4199 ワンダープラネット 19億 740円
9436 沖縄セルラー電話 2675億 2,840円
9145 ビーイングHD 202億 838円
5458 高砂鐵工 29億 961円
1938 倭国リーテック 557億 2,174円
1828 田辺工業 266億 2,483円
4093 東邦アセチレン 126億 360円
2811 カゴメ 2462億 2,702円
3771 システムリサーチ 332億 1,986円
1301 極洋 562億 4,655円
9536 西部ガスHD 714億 1,920円
7148 FPG 1851億 2,209円
9726 KNT-CTHD 428億 1,566円
7222 日産車体 1391億 1,027円
7567 栄電子 24億 476円
1376 カネコ種苗 186億 1,580円
8848 レオパレス21 2184億 653円
3151 バイタルケーエスケーHD 692億 1,333円
8157 都築電気 609億 3,210円
5834 SBIリーシングサービス 427億 5,390円
4956 コニシ 938億 1,332円
6757 OSG 55億 1,004円
5380 新東 14億 1,658円
7906 ヨネックス 3009億 3,240円
4676 フジ・メディアHD 8410億 3,591円
9644 タナベコンサルティンググループ 242億 712円
8383 鳥取銀行 141億 1,469円
2307 クロスキャット 175億 1,028円
2454 オールアバウト 55億 388円
9069 センコーグループHD 3312億 1,885円
3036 アルコニックス 755億 2,429円
7231 トピー工業 730億 3,030円
5210 倭国山村硝子 322億 2,888円
7226 極東開発工業 1157億 2,881円
6737 EIZO 941億 2,222円
1925 大和ハウス工業 34420億 5,218円
2907 あじかん 97億 1,253円
8804 東京建物 7385億 3,551円
5074 テスHD 228億 323円
7867 タカラトミー 2582億 2,758円
3951 朝日印刷 199億 871円
9890 マキヤ 127億 1,207円
1941 中電工 2654億 4,565円
3804 システム ディ 133億 2,053円
6436 アマノ 2998億 4,216円
287A 黒田グループ 395億 885円
7264 ムロ 83億 1,268円
8566 リコーリース 1815億 5,810円
9757 船井総研HD 1155億 2,309円
3670 協立情報通信 24億 1,945円
8572 アコム 7545億 482円
8098 稲畑産業 1982億 3,690円
7458 第一興商 1731億 1,665円
1882 東亜道路工業 829億 1,645円
3461 パルマ 35億 522円
7921 TAKARA & COMPANY 606億 4,605円
8609 岡三グループ 1716億 742円
6702 富士通 87898億 4,244円
9560 プログリット 118億 935円
4559 ゼリア新薬工業 1030億 2,015円
8934 サンフロンティア不動産 1184億 2,428円
8133 伊藤忠エネクス 2159億 1,847円
2371 カカクコム 4435億 2,238円
6238 フリュー 299億 1,057円
4722 フューチャー 1875億 1,967円
1799 第一建設工業 746億 3,575円
3183 ウイン・パートナーズ 398億 1,304円
7715 長野計器 470億 2,421円
9948 アークス 1960億 3,400円
6183 ベルシステム24HD 1054億 1,414円
7475 アルビス 245億 2,647円
5970 ジーテクト 830億 1,889円
7846 パイロット 1971億 4,819円
2003 日東富士製粉 653億 6,960円
6345 アイチ 990億 1,327円
4429 リックソフト 44億 966円
7879 ノダ 115億 663円
3092 ZOZO 11819億 1,325円
5463 丸一鋼管 3672億 1,457円
2153 E・JHD 309億 1,679円
3542 ベガ 160億 1,486円
7987 ナカバヤシ 160億 555円
2148 アイティメディア 317億 1,506円
3548 バロックジャパンリミテッド 280億 764円
7616 コロワイド 1852億 1,740円
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンHD 5088億 2,971円
4119 倭国ピグメントHD 54億 3,435円
2806 ユタカフーズ 185億 2,096円
3710 ジョルダン 30億 567円
9201 倭国航空 12701億 2,906円
9849 共同紙販HD 33億 4,530円
5464 モリ工業 391億 1,006円
9846 天満屋ストア 111億 965円
4218 ニチバン 412億 1,988円
4052 フィーチャ 18億 298円
9698 クレオ 103億 1,205円
2612 かどや製油 368億 3,920円
9765 オオバ 183億 1,091円
6193 バーチャレクスHD 30億 1,000円
2798 ワイズテーブル 97億 2,927円
9064 ヤマトHD 7954億 2,207円
7062 フレアス 22億 832円
8275 フォーバル 334億 1,203円
2747 北雄ラッキー 41億 3,230円
4645 市進HD 48億 453円
2689 オルバヘルスケアHD 127億 2,025円
4031 片倉コープアグリ 89億 877円
9302 三井倉庫HD 2949億 3,932円
6257 藤商事 241億 1,054円
7506 ハウス オブ ローゼ 65億 1,378円
3663 セルシス 601億 1,656円
4809 パラカ 208億 1,994円
4206 アイカ工業 2318億 3,430円
6198 キャリア 21億 246円
9083 神姫バス 238億 1,926円
1951 エクシオグループ 5178億 2,482円
6750 エレコム 1624億 1,761円
8850 スターツ 2603億 4,820円
6358 酒井重工業 184億 2,070円
7122 近畿車輛 169億 2,441円
7453 良品計画 17004億 3,028円
4047 関東電化工業 589億 1,023円
3480 ジェイ・エス・ビー 766億 3,490円
9401 TBSHD 9666億 5,837円
2936 ベースフード 174億 318円
7456 松田産業 1367億 5,080円
7250 太平洋工業 1990億 3,245円
9409 テレビ朝日HD 3614億 3,330円
9229 サンウェルズ 127億 361円
3954 昭和パックス 128億 2,868円 December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



