1
ひたちなか
0post
2025.12.15 17:00
:0% :0% ( 30代 / 男性 )
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
ラーメン二郎ひたちなか店(@ひたちなか市)さん
「小ラーメン」(900円)ニンニク少し、脂。
ましてないのに嬉しい野菜山♪ 味付きあぶらで野菜食べると旨い♪ 醤油スープ、大量麺、最高♪ 「生卵」(50円)にニンニク入れて、ニンタマスキヤキ♪ 後半、「生姜」(50円)投入で爽やかダッシュ、満腹♪ https://t.co/j6H6Wy4gxN December 12, 2025
1RP
#ラーメン二郎ひたちなか
ラーメン大少+生卵に生姜
12月忙しくセワシク疲れなので😵
グニュムチ麺が旨ぁい豚のスープ吸っちゃって兎に角うまぁぁぁ😚
生卵に生姜にスタミナ補給&風邪予防😁
端豚🙏厚豚🙏にねりからしぃぃ😍
ダイエットしたいけど🍜も食べたい🤣
今日も腹パン御馳走様でした🙏 https://t.co/sZfdnsFBak December 12, 2025
1RP
12/15 月曜日
こんばんは
いつもありがとうございます。
今週もどうぞよろしくお願いします。
今夜は終日貸切営業です。
どうぞご了承くださいませ🙇♀️
#人見屋
#ひたちなか元町
#居酒屋🏮 https://t.co/lI1YaJINQI December 12, 2025
1RP
ひたちなか / 麺来亭 -Menraitei-
🚩塩チャーシュー麺+半ライス
今年279杯メ〜ん?やらかしてしまったようで💧上司に顛末を報告後散髪💈、気晴らしに北上?😭
令和のTable Red🟥銘店に今年初✨👌
つくばの某店🍜と満足度が酷似しているから数える程度しか来れてませんが?😅
満足度そのままに似て非なる旨さ💕😋
多分初?の塩♪育ちが悪いから少量の白ゴマにえらく感動?🤣 December 12, 2025
飛鳥Ⅲ、夏のクルーズが意外と(比較的)安いとのツイートがあったので調べてみました。
(日数ではなく)泊数と一泊当たりの単価を比較しています(価格はアスカバルコニーDの2名1室利用時、My ASUKA CLUB 会員割引旅行代金)
ご参考になれば幸いです。(計算間違いがあったらごめんなさい)
出港日 泊数 一泊単価 クルーズ名
12/14 4 123,000 Xmas 名古屋発着 小松島
12/17 4 111,000 Xmas 名古屋発 清水・横浜
12/20 4 132,000 Xmas 横浜発着 ウィークエンド
12/23 4 123,000 Xmas 横浜発着 四日市
12/26 10 114,000 ニューイヤー グアム・サイパン
01/05 6 102,600 新春の瀬戸内 広島・熊野
01/10 4 132,000 連休 駿河
01/13 6 102,600 新春の高松・四日市
01/18 6 102,600 春の鹿児島・別府
01/23 4 132,000 週末 四日市
01/26 4 111,000 横浜発 初春の新宮・神戸
01/29 4 123,000 神戸発着 初春の週末 蒲郡
02/01 6 102,600 神戸発着 早春の瀬戸内 松山・鹿児島
02/06 2 121,500 神戸発 早春の週末 佐世保
03/02 3 102,000 博多発着 春の釜山
03/05 3 111,000 博多発 春の高知・神戸
03/08 6 102,000 神戸発着 春の沖縄・奄美・鹿児島
03/14 3 111,000 神戸発 春の週末 日南・大阪
03/17 3 111,000 大阪発 春のひたちなか・横浜
03/20 3 132,000 春の連休 鳥羽
03/23 5 102,600 春の小豆島・和歌山
03/28 5 102,600 春の阿波・姫路
04/02 6 102,600 春の高知・岩国
04/08 8 91,125 春の鹿児島・石垣
04/16 3 123,000 春の週末 駿河
04/20 5 102,600 春の大船渡・青森
04/25 7 101,571 春の函館・伏木
05/02 9 102,000 ゴールデンウィーク グアム
05/12 22 70,181 2026年 倭国一周 ディスカバリー
06/05 7 78,428 神戸発着 初夏の九州・奄美
06/12 3 108,000 神戸発着 初夏の週末 蒲郡
06/15 5 88,200 神戸発着 初夏の小笠原 1stAnniversary
06/20 3 108,000 神戸発着 初夏の週末 高知 1stAnniversary
06/23 3 96,000 神戸発 初夏の四日市・横浜 1stAnniversary
06/26 3 108,000 初夏の週末 下田 1stAnniversary
06/29 5 88,200 夏の小笠原A 1stAnniversary
07/04 5 73,800 夏の博多・釜山 1stAnniversary
07/10 3 108,000 夏の週末 四日市 1stAnniversary
07/13 5 88,200 夏の小笠原B 1stAnniversary
07/18 3 117,000 夏の連休 駿河 1stAnniversary
07/21 6 79,500 夏の北海道 釧路・室蘭・函館
07/27 8 74,250 夏の北海道 利尻・留萌・小樽
08/04 3 96,000 横浜発 夏の鳥羽・神戸
08/07 4 105,750 神戸発着 館山湾花火
08/11 5 106,200 神戸発着 関門海峡花火
08/16 3 117,000 熊野大花火 神戸・横浜
08/19 7 78,428 夏の北海道 網走・稚内
08/26 5 79,200 夏の北海道 室蘭・函館
09/01 3 97,500 横浜発 秋の広島・博多
09/04 3 87,000 博多発着 秋の週末 済州島
09/07 5 88,200 博多発着 秋の瀬戸内 和歌山・小豆島
09/12 3 97,500 博多発 秋の高知・神戸
09/15 3 96,000 神戸発着 秋の瀬戸内 別府
09/19 4 117,000 神戸発着 秋の連休 種子島・高知
09/23 8 74,250 神戸発着 秋の北海道・みちのく
10/01 3 96,000 神戸発 秋の駿河・横浜
10/04 6 88,500 秋の種子島・長崎・鹿児島
10/10 3 117,000 秋の連休 鳥羽
10/13 6 88,500 秋の瀬戸内 日向・松山
10/20 3 96,000 横浜発 秋のひたちなか・神戸
#飛鳥III December 12, 2025
お誕生日記念&成長記念✨
去年に引き続き、今年も、手作りのお魚の剝製を持って、撮影に来てくれました!
去年よりもレベルアップしてて凄い成長を感じました~!
#剝製 #魚 #成長記念 #ひたちなか https://t.co/FdIer71493 December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



