1
スーパーマーケット
0post
2025.12.13 07:00
:0% :0% (40代/女性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
「フランス製:スーパーマーケットのインターマルシェのクリスマス広告が、ここ数時間で世界中に広まり話題となっています。
この物語はAIを使わずに制作され、モンペリエのアニメーションスタジオ Illogic Studios によって作られました。」
https://t.co/sKb3XmqDKA December 12, 2025
54RP
@wykiwyki853 1990年オープン時は激安スーパー 。服とか、電気コード等も売ってた記憶があります。
1998年頃から、骨董品やリサイクル扱い出した記憶があります。スーパーと併用してましたけど。 田舎のスーパーマーケット感が凄く好きだった😊 December 12, 2025
長野県などにあるスーパーマーケット、ツルヤで使う予定。ピスタチオ・スプレッド大好き。
まだ冷蔵庫にあった気がするので使おうか。休日の楽しみとして。むふふ。
#株主優待 が使えない気がしてしまうお店でも
#株主優待が使えるようになる魔法
https://t.co/Blztut9EEB December 12, 2025
マルエツで1万2千円分タダ飯できる優待券出てた…誰か買わね?私も欲しいわ😂
ユナイテッドスーパーマーケット 株主優待券 12,000円分
https://t.co/X2dqCZkEYt December 12, 2025
ジョイマート様は関東を中心に
地域に根差した食品スーパーマーケットです✨
「楽しさ」「美味しさ」「品揃え」を追求
関東を訪れた際には是非利用させてもらいます☺️
#ジョイマート
#ゆぴこうの当選報告 December 12, 2025
スーパーマーケットの憂いなるウドン【うどん】です!!☺
冬の季節に食べるシルバーの容器のスーパーマーケットのウドンも体が温まりますね!!☺ https://t.co/cftRGxYPYL December 12, 2025
うわっ1万円分のマルエツ優待が激安で出てて心臓止まるかと思った…誰か買うなら譲って~😇
10000円分 ユナイテッドスーパーマーケット株主優待券 2026年6月30日迄
https://t.co/fRjYGjis97 December 12, 2025
え、USMHの優待券1万円分だと!?2026年まで使えるとか最高やん。マルエツとかで爆買いしたい。誰か一緒に買い物行こ!
USMH 株主優待券 10000円分 ユナイテッドスーパーマーケット
https://t.co/ePhHeaz9pS December 12, 2025
おはせれす〜♪トコトコ((っ^・ω・^)っฅ^•ω•^ฅニャー(「・ω・)「 ガオ~
#どーどー土曜日
#おはようVtuber
#紫銀せれす
#せれす友
#VTuber好きさんと繋がりたい
#Vtubeさんと繋りたい
休日出勤‼️
昨日オープンしたスーパーマーケットを見に行ってきたよ‼️当然の如く人が多かった(当たり前だけどw)
今日もゆるふぁい( ͜🌰🍊・ω・) ͜🍎🍐 December 12, 2025
@Coco2Poppin カナダはモスリムとインド人に乗っ取られてる。
カナダでスーパーマーケットに行くと働いてるのはインド人。
英語に訛りがあり過ぎて何言ってるのかぜんぜんわからん。 December 12, 2025
📺12月12日の #newsおかえり📺
👉2025年「今年の漢字」発表 街の人にも聞いてみた
👉スーパーマーケット戦国時代
👉成瀬シリーズ完結巻 戦火の友情物語が映画に
👉文豪も愛したシュウマイの行列店
👉クリスマスシーズン到来 神戸でベストバイ調査
👉人情食堂「傑作選」あのお店をもう一度!
#横山太一
#北村真平
#小島よしお
#三輪記子
#川田裕美
#天才ピアニスト
#ますみ
#竹内知咲
#岡雄介
#中西花
#平野康太郎
#福戸あや
#中村想人 December 12, 2025
2025年12月12日 (金) 日足 MACD↑MACDシグナル
4384 ラクスル 906億 1,526円
5707 東邦亜鉛 104億 766円
7383 ネットプロテクションズHD 551億 554円
9565 GLOE 25億 890円
9556 INTLOOP 376億 4,015円
4194 ビジョナル 4248億 10,585円
3402 東レ 15737億 1,046円
4275 カーリット 424億 1,761円
4443 Sansan 2130億 1,682円
1980 ダイダン 3415億 7,430円
1952 新倭国空調 1566億 3,225円
7203 トヨタ自動車 514917億 3,260円
1961 三機工業 3005億 5,600円
4220 リケンテクノス 772億 1,505円
5273 三谷セキサン 1729億 8,240円
8147 トミタ 83億 1,339円
2160 ジーエヌアイグループ 1371億 2,465円
6988 日東電工 26223億 3,864円
8439 東京センチュリー 9887億 2,009円
8830 住友不動産 36804億 7,864円
9932 杉本商事 320億 1,405円
9972 アルテック 44億 293円
9127 玉井商船 66億 3,415円
5244 jig.jp 100億 236円
3267 フィル・カンパニー 54億 928円
5408 中山製鋼所 373億 591円
4326 インテージHD 712億 1,761円
9369 キユーソー流通システム 665億 2,623円
7685 BuySell Technologies 1304億 4,225円
4434 サーバーワークス 143億 1,806円
6287 サトー 790億 2,349円
8354 ふくおかFG 9637億 5,042円
8368 百五銀行 2775億 1,092円
1979 大気社 2206億 3,285円
7678 あさくま 254億 4,720円
285A キオクシアHD 53468億 9,890円
6538 ディスラプターズ 76億 361円
7186 横浜FG 14777億 1,291円
8358 スルガ銀行 3363億 1,706円
3003 ヒューリック 13319億 1,735円
1945 東京エネシス 662億 1,894円
3941 レンゴー 3193億 1,178円
5588 ファーストアカウンティング 114億 1,022円
3023 ラサ商事 204億 1,796円
2154 オープンアップグループ 1680億 1,830円
5632 三菱製鋼 280億 1,780円
7283 愛三工業 1408億 2,220円
3903 gumi 188億 376円
2975 スター・マイカHD 430億 1,236円
7244 市光工業 473億 491円
8624 いちよし 395億 1,041円
8750 第一生命HD 47170億 1,275円
9621 建設技術研究所 858億 3,030円
7463 アドヴァングループ 406億 895円
7673 ダイコー通産 86億 1,618円
7807 幸和製作所 42億 825円
4661 オリエンタルランド 51529億 2,862円
7476 アズワン 1883億 2,500円
9130 共栄タンカー 82億 1,075円
6517 デンヨー 732億 3,350円
7270 SUBARU 25782億 3,517円
6325 タカキタ 57億 404円
9075 福山通運 1733億 4,250円
3907 シリコンスタジオ 23億 755円
3231 野村不動産HD 8715億 949円
3089 テクノアルファ 29億 1,263円
3697 SHIFT 2474億 925円
4025 多木化学 345億 3,650円
7725 インターアクション 150億 1,299円
5011 ニチレキグループ 776億 2,450円
9303 住友倉庫 2733億 3,515円
7482 シモジマ 318億 1,345円
4994 大成ラミックグループ 189億 2,680円
6035 アイ・アールジャパンHD 145億 815円
4023 クレハ 1980億 3,965円
2440 ぐるなび 94億 165円
8542 トマト銀行 174億 1,486円
7741 HOYA 81989億 23,895円
3031 ラクーンHD 138億 618円
3931 バリューゴルフ 26億 1,449円
4587 ペプチドリーム 2215億 1,704円
3726 フォーシーズHD 61億 540円
4249 森六 332億 2,306円
7795 KYORITSU 97億 197円
6841 横河電機 13657億 5,084円
9769 学究社 259億 2,357円
7914 共同印刷 438億 1,460円
7805 プリントネット 37億 684円
9025 鴻池運輸 1757億 3,085円
2892 倭国食品化工 179億 3,620円
4174 アピリッツ 29億 688円
7164 全国保証 4292億 3,116円
3799 キーウェアソリューションズ 106億 1,165円
1721 コムシスHD 5839億 4,390円
4465 ニイタカ 147億 2,477円
4691 ワシントンホテル 167億 1,374円
8101 GSIクレオス 296億 2,340円
1928 積水ハウス 22944億 3,460円
9041 近鉄グループHD 5646億 2,962円
5357 ヨータイ 348億 1,775円
6050 イー・ガーディアン 194億 1,622円
7481 尾家産業 206億 2,231円
7985 ネポン 14億 1,470円
1807 佐藤渡辺 114億 1,785円
9715 トランスコスモス 1634億 3,725円
3222 ユナイテッド・スーパーマーケットHD 1746億 877円
2924 イフジ産業 171億 2,043円
2708 久世 93億 2,017円
3299 ムゲンエステート 445億 1,825円
5310 東洋炭素 1025億 4,885円
7871 フクビ化学工業 198億 958円
3053 ペッパーフードサービス 115億 187円
4167 ココペリ 24億 305円
7486 サンリン 90億 729円
6145 NITTOKU 413億 2,283円
6439 中倭国鋳工 9億 395円
9040 大宝運輸 30億 4,000円
4671 ファルコHD 276億 2,588円
7135 ジャパンクラフトHD 86億 231円
3861 王子HD 8371億 825円
7134 アップガレージグループ 94億 1,186円
9414 倭国BS放送 170億 954円
3055 ほくやく・竹山HD 222億 910円
4452 花王 29477億 6,327円
2204 中村屋 183億 3,065円
7740 タムロン 1766億 1,034円
5446 北越メタル 49億 1,230円
4004 レゾナックHD 11808億 6,386円
3177 ありがとうサービス 33億 3,460円
1786 オリエンタル白石 566億 408円
7461 キムラ 76億 500円
9009 京成電鉄 6409億 1,239円
5660 神鋼鋼線工業 78億 1,320円
8614 東洋 445億 603円
9990 サックスバー HD 223億 748円
9027 ロジネットジャパン 222億 3,875円
4346 NEXYZ.Group 108億 798円
4527 ロート製薬 5908億 2,502円
4100 戸田工業 66億 1,082円
3184 ICDAHD 92億 4,355円
2652 まんだらけ 121億 334円
7837 アールシーコア 16億 358円
7370 Enjin 59億 808円
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 67億 438円
196A MFS 27億 289円
5131 リンカーズ 22億 159円
4120 スガイ化学工業 31億 2,262円
7116 ダイワ通信 21億 785円
6063 倭国エマージェンシーアシスタンス 24億 944円
6061 ユニバーサル園芸社 302億 6,010円
3245 ディア・ライフ 555億 1,091円
6857 アドバンテスト 159242億 20,785円
5248 テクノロジーズ 92億 541円
3628 データホライゾン 65億 509円 December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



