masaki トレンド
0post
2025.12.07 02:00
:0% :0% (-/-)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
藤沢市の議員一覧です。
人数が足りな過ぎて選挙をしても半分が残ります。
まともな市議を擁立するところから
運動をしていかないとどうしようもないです。
| 氏名 (ローマ字) | 所属政党 | 推薦/応援政党 (該当する場合) |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| あまかす 和彦 (Amakasu Kazuhiko) | 自由民主党
| 安田 けいすけ (Yasuda Keisuke) | 無所属 | 立憲民主党
| 安藤 よしゆき (Andou Yoshiyuki) | 無所属
| 有賀 正義 (Ariga Masayoshi) | 無所属
| 石井 せいご (Ishii Seigo) | 自由民主党
| 石川 麻央 (Ishikawa Mao) | 自由民主党
| 井上 裕介 (Inoue Yusuke) | 無所属
| 今井 みきこ (Imai Mikiko) | 公明党
| おおや 徹 (Ooya Toru) | 無所属
| かとう あや (Katou Ayano) | 倭国共産党
| かみお 江里 (Kamio Eri) | 立憲民主党
| くりはら 貴司 (Kurihara Takashi) | 自由民主党
| こいけ けいこ (Koike Keiko) | 参政党 ★★★
| 佐賀 ワキ (Saga Waki) | 自由民主党
| 佐野 ひろし (Sano Hiroshi) | 無所属
| 桜井 直人 (Sakurai Naoto) | 自由民主党
| すだ 一行 (Suda Kazuyuki) | 国民民主党 ★★★
| たけむら 雅夫 (Takemura Masao) | 無所属
| 谷津 えみ (Tanitsu Emi) | 神奈川ネットワーク運動
| 塚本 まさき (Tsukamoto Masaki) | 公明党
| 土屋 としのり (Tsuchiya Toshinori) | 倭国共産党
| 友田 そうや (Tomoda Souya) | 無所属
| 東木 ひさよ (Higashiki Hisayo) | 公明党
| 西 智 (Nishi Satoshi) | 無所属
| 西川 せいじ (Nishikawa Seiji) | 倭国維新の会
| 原田 タケル (Harada Takeru) | 無所属
| 平川 和美 (Hirakawa Kazumi) | 公明党
| 松尾 ひろゆき (Matsuo Hiroyuki) | 公明党
| 松長 ゆみえ (Matsunaga Yumie) | 無所属
| みむら 耕太郎 (Mimura Koutarou) | 倭国共産党
| 森井 けんたろう (Morii Kentarou) | 無所属
| 柳沢 じゅんじ (Yanagisawa Junji) | 倭国共産党
| 柳田 あゆ (Yanagida Ayu) | 立憲民主党
| 山口 まさや (Yamaguchi Masaya) | 自由民主党
| 吉松 みき (Yoshimatsu Miki) | 倭国維新の会
| 町田 てるよし (Machida Teruyoshi) | 無所属 December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



