電通 トレンド
0post
2025.12.15 20:00
:0% :0% ( 30代 / - )
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
@muishiki_fun2 ぶっちゃけ電通や博報堂よりADKとか下の広告代理店のほうがやらかしてるケース多いんよね
五輪の開会式や100ワニとか電通絡みかすら怪しい案件だったし(電通以外の広告代理店がやってるだろあれってのは言われてる) December 12, 2025
1RP
名電通おやつクラブ vo1095
#GODIVA
#ダークチョコレートウエハース
チョコの美味しいGODIVA様とウエハースなんて最高すぎます❤️
食感も楽しめました🥳
#N氏のお菓子コレクション
#公式スイーツ同好会
#企業公式おやつ https://t.co/942TVAkUdP December 12, 2025
友人の電通マンが学友(収入と激務量同程度)4名で1人10〜20万ずつくらい出し合って、都内ハイスペタワマンの賃貸借りて、シアタールームやら自宅に友人集めてパーティーやらでたいそう楽しく暮らしてたのは見た。解散理由も結婚。元々全員育ちもいい高収入だから金で揉めることもない。理想型。 December 12, 2025
📝本日のレーティング更新
◆ SMBC日興
INPEX(1605) | 目標株価: 2800→3200円 | 格付: 2継続
石油資源(1662) | 目標株価: 1150→1340円 | 格付: 2継続
レゾナックHD(4004) | 目標株価: 4700→6600円 | 格付: 2継続
三菱ガス(4182) | 目標株価: 3500→3300円 | 格付: 1継続
出光興産(5019) | 目標株価: 1150→1200円 | 格付: 2継続
ENEOS(5020) | 目標株価: 910→1070円 | 格付: 2継続
コスモエネHD(5021) | 目標株価: 5000→5200円 | 格付: 1継続
◆ 野村
オリエ白石(1786) | 目標株価: 485→480円 | 格付: Buy継続
東鉄工(1835) | 目標株価: 5120→5620円 | 格付: Buy継続
ライト工(1926) | 目標株価: 3700→3860円 | 格付: Neutral継続
横河ブHD(5911) | 目標株価: 2850→3010円 | 格付: Neutral継続
ジェイテクト(6473) | 目標株価: 1700→2100円 | 格付: Buy継続
◆ 東海東京
FRONTEO(2158) | 目標株価: 590→850円 | 格付: Neutral継続
カネカ(4118) | 目標株価: 5950→5750円 | 格付: Outperform継続
トヨタ(7203) | 目標株価: 2940→3230円 | 格付: Neutral継続
三菱自(7211) | 目標株価: 370→358円 | 格付: Neutral継続
U-NEXT(9418) | 目標株価: 2390→2400円 | 格付: Outperform継続
アインHD(9627) | 目標株価: 9100→9300円 | 格付: Outperform継続
◆ みずほ
博報堂DY(2433) | 目標株価: 1250→1200円 | 格付: 中立継続
ハウス食G(2810) | 目標株価: 2950→2600円 | 格付: 中立継続
電通G(4324) | 目標株価: 2900→3500円 | 格付: 中立継続
日油(4403) | 目標株価: 3000→3900円 | 格付: 買い継続
三菱マ(5711) | 目標株価: 2500→3100円 | 格付: 中立継続
DOWA(5714) | 目標株価: 5400→6500円 | 格付: 中立継続
サトー(6287) | 目標株価: 2200→2900円 | 格付: 中立→買い
アンリツ(6754) | 目標株価: 1600→2100円 | 格付: 中立継続
NTT(9432) | 目標株価: 190→183円 | 格付: 買い継続
KDDI(9433) | 目標株価: 2670→2800円 | 格付: 中立継続
ソフトバンク(9434) | 目標株価: 220→218円 | 格付: 中立継続
ソフトバンク1P(94345) | 目標株価: 220→218円 | 格付: 中立継続
ソフトバンク2P(94346) | 目標株価: 220→218円 | 格付: 中立継続
◆ SBI
エムアップHD(3661) | 目標株価: 4250→4440円 | 格付: 買い継続
デンカ(4061) | 目標株価: 2400→2600円 | 格付: 中立継続
フリュー(6238) | 目標株価: 1290→1430円 | 格付: 買い継続
全国保証(7164) | 目標株価: 3200→3150円 | 格付: 中立継続
ブシロード(7803) | 目標株価: 465→530円 | 格付: 買い継続
AZ-COM丸(9090) | 目標株価: 1600→1340円 | 格付: 買い継続
◆ MSMUFG
クレハ(4023) | 目標株価: 3300→3800円 | 格付: Equal継続
応化工(4186) | 目標株価: 4500→6100円 | 格付: Equal継続
日油(4403) | 目標株価: 2800→3100円 | 格付: Equal継続
JX金属(5016) | 目標株価: 1450→2000円 | 格付: Equal継続
レーザーテク(6920) | 目標株価: 12200→13600円 | 格付: Under継続
◆ JPM
メルカリ(4385) | 目標株価: 2700→3200円 | 格付: Neutral継続
◆ 大和
小林製薬(4967) | 目標株価: 5410→5210円 | 格付: 3継続
日産自(7201) | 目標株価: 420→400円 | 格付: 3継続
イオン(8267) | 目標株価: 4400→2200円 | 格付: 3継続
NXHD(9147) | 目標株価: 2850→3400円 | 格付: 3継続
◆ マッコーリー
安川電(6506) | 目標株価: 4000→5600円 | 格付: OP継続 December 12, 2025
よくあるけど、例えば電通からの3次受けでやってるなら、あんたがやってんのは電通の案件なんや。
自分は2次受けも多いから、2次受けの会社として絶対主張せんように心がけとる。 December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



