野村総合研究所 トレンド
0post
2025.12.09 00:00
:0% :0% (40代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
「倭国の偽サッチャーが12兆ドルの債券市場を吹き飛ばしつつある」という吹き出しそうな見出しだが、内容は高市のやってることの真面目な解説になっている。最後の一文に痛烈な警告がある。
訳:倭国はいま、危険ぎりぎりの綱渡りをしている。
世界で最も債務を抱える国家が、市場を挑発するかのように、追加国債発行としては到底正当化しがたい計画を掲げている。
財政運営の無責任さは、アメリカ、フランス、あるいは「福祉国家化」した労働党政権下の英国と比べて取り立てて悪いわけではないかもしれない。しかし現在、債券市場の“自警団”が照準を合わせているのは倭国である。
高市早苗が6週間前に政権を握り、コメのバウチャーや化石燃料補助金などを含む 1,350億ドル(1,010億ポンド)規模の「質の低い」財政拡大策 を示して投資家を驚かせて以来、倭国国債の利回りは満期を問わず激しく跳ね上がっている。これらの施策は、彼女自身の政策がもたらしたインフレ効果を覆い隠すための小手先の策と受け止められている。
このポピュリズム的な冒険の規模は、国際金融システムに激震を走らせると同時に、東京の経済エスタブリッシュメントを震撼させている。
10年国債利回りは東京の取引時間中に1.94%まで跳ね上がり、一週間前の1.79%から急上昇し、1997年以来の高水準にほぼ到達した。かつて氷河のように動きの遅かった 12兆ドル規模 の倭国の公的・民間債券市場が、今はほとんど恐ろしい速度で変動している。
倭国総合研究所の川村さゆり主席エコノミストは、高市首相が方針を改めなければ、英国リズ・トラス政権のときのように市場の信認が突然失われる危険があると述べる。
新政権が無謀な政策に踏み込む以前から、債務返済コストはすでに上昇基調にあった。「あらゆる兆候が財政上の清算を指し示している」と彼女は言う。
完全雇用に近く余剰能力のほとんどない経済にこれほどの刺激策が投入される見通しであれば、通常なら円は上昇すべきだった。独立した中央銀行を持つG7諸国では、大規模財政は通常、金利の上昇と資本流入を伴う。
それにもかかわらず、円は依然として低迷している。日銀がようやく3%のコアインフレに対して何らかの措置を取る可能性を示しているにもかかわらずだ。
円は依然として1ドル=155円(0.75ポンド)という極端な水準で推移し、実質ベースでは半世紀ぶりの弱さにある。「高市氏は市場の警告に謙虚に耳を傾けるべきだ」と、野村総研の木内孝胤氏は述べる。
円はスイスフランとの連動を失い、もはや安全資産通貨としての振る舞いを見せていない。むしろ新興国の通貨のように、あるいはトラス政権のミニ予算案後に世界の投資家が英国債とポンドを同時に売り浴びせた時のポンドのように動いている。
木内氏は、政府が倭国売りを全資産クラスで引き起こす恐れがあると警告する。
「悪化する財政状況への燻る懸念は、大規模危機へと発展しうる。景気循環に逆行する拡張的予算を押し進めれば、株式、債券、円の三重安が発生し、倭国からの資本流出につながりかねない」と彼は述べる。
高市氏は倭国初の女性リーダーであり、自らをアジアのマーガレット・サッチャーとして売り込んでいる。しかしサッチャーと同様、他のキャリア女性に対してはほとんど寛容さを示さない。
高市氏は、女性を家庭の柱と見なすサムライ時代の価値観を理想化するナショナリスト的運動の一員でもある。
倭国ではまた、1937年の中国への全面侵攻(支那事変) と第二次世界大戦を含む「大東亜戦争」における倭国の行動を「欧州帝国主義からアジアを解放しようとした試み」として肯定的に評価する立場が存在する。
欧米の読者には意外かもしれないが、倭国は1905年にロシア艦隊を撃破(日露戦争)し“白人支配”の神話に傷をつけたことで、インドネシア、インド、エジプトの反植民地活動家から尊敬された歴史がある。
こうした複雑な道義的背景は、フランス系レバノン人作家アミン・マアルーフの著作『Le Labyrinthe des égarés』に描かれている。同書は倭国の中国占領下の行為を正当化するものではない。
高市氏は、サッチャーが財政規律に極めて厳格で、不況期の1981年でさえ景気抑制的な予算を押し通したことを理解していないようだ。高市氏の“ばらまき”の寄せ集めはサッチャリズムを愚弄している。
世界の投資家にとって「不安定な倭国」はまったく新しい事態である。
過去30年間、世界に危機が生じれば円が上昇するのは当然視されてきた。倭国は世界最大級の対外債権国であり、世界流動性の主要供給源だったからである。
倭国の投資家はリスクオフ局面で海外資産の一部を本国に戻し、円キャリートレードを急激に巻き戻してきた。その動きは迅速で強烈だった。
1998年、ロシアのデフォルトとLTCMヘッジファンドの崩壊が起きた際、円は1日で10%上昇した。2007年初頭のアイスランド危機から始まり、2008年末の欧米銀行危機へと至る世界不況のなかで、円はポンドに対して2倍に達した。
倭国の債務を不安視する必要はほとんどなかった。倭国は国内貯蓄で自らを賄っていた。倭国国債を空売りした投資家は「ウィドウメーカー(未亡人製造機)」と呼ばれる取引で損失を重ねた。
しかし今後は、倭国の債務に対してより注意を払う必要があるかもしれない。FRBが利下げを行い、米国の雇用情勢が急速に悪化しているにもかかわらず、円がドルに対して弱含みで推移していることは異例である。
川村氏は、米日金利差の縮小にもかかわらず円が反応しないのは、投資家が倭国の「財政・金融規律」に対する信認を失いつつある明白な兆候だと述べる。
彼女は、政府が1940年代後半の安定化危機以来となる措置、たとえば資産税や銀行預金の凍結といった drastic measures(極端な措置) を取らざるを得なくなる可能性を警告する。「財政再建は緊急の国家的優先課題とならなければならない」と彼女は指摘する。
高市政権は、倭国の基礎的財政収支(PB)黒字目標を放棄した。これは英国の財務相が財政規律を投げ捨てるに等しい。
歳出の一部はAI、半導体、量子技術、造船といった産業政策に振り向けられ、一定のリターンを生む可能性がある。しかし多くは浪費されている。
利払い費は40年近く約10兆円で安定していた。金利がゼロ近くに抑えられていたため、債務比率がGDP比260%に達しても支払負担は抑えられた。しかしインフレの復活が、この不安定な均衡を破壊した。
債務比率は230%に低下したように見えるが、それは名目GDPの増加による錯覚にすぎない。最初のインフレの波は、債務残高の実質的負担を一時的に減らしただけであり、その“刈り取り”の反動は遅れて訪れる。
日銀が今月利上げするかどうかは、ほとんど枝葉の問題である。市場は、日銀がすでに財務省の影響下にあると疑っている。投資家は自ら動き、借入コストの大幅な再評価に踏み出している。
債務返済コストは、償還を迎える国債がはるかに高い金利で借り換えられるにつれ、急激に上昇しようとしている。IMFは利払い費が2030年までに2倍、2036年までに4倍になると予測するが、これは市場が秩序を維持することを前提としている。しかし、この種の市場転換が秩序立って進むことはまれだ。
倭国は依然として3.4兆ドルの対外純資産を持つ主要債権国のひとつだが、「倭国だけは例外」という金融的特権の時代は終わった。
かつては、倭国が世界の動揺に応じて数千億ドル規模の資産を突然引き揚げ、世界的な流動性を枯渇させ、資産の投げ売りを加速させる可能性が懸念されていた。しかし今は、国内事情によって倭国がそうせざるを得なくなることが懸念されている。
10年国債利回りの2%が“臨界点”だという指摘もある。もしそうなら、高市政権が方向転換するか、あるいはどこかで何かが壊れるかの瀬戸際にある。
訳註:
「円はスイスフランとの連動を失い」→スイスフランは典型的な安全資産通貨。円が連動を失うのは「安全資産としての地位喪失」を意味する。
「全資産クラスで倭国売り」→株式・債券・通貨・不動産・コモディティなど倭国関連資産が一斉に売られる状況を指す。 December 12, 2025
67RP
今回は野村総合研究所、倭国総合研究所、三菱総合研究所の面接まとめ資料が完成したので配布しますー!
SIer・シンクタンクの3社になり、1次〜最終まである貴重な資料です。
3日間限定となるのでお早めに!
欲しい人は
①フォロー
②いいね&RT
③何かしらコメント
※シークレットリプライで案内 https://t.co/YK5NZ2qLwf December 12, 2025
1RP
高市氏の発言が引き起こした悪影響は倭国経済の多岐にわたる分野に急速に広がっており、人の往来に依存する観光業界が最初に倒されたドミノの牌になった。
愛知県蒲郡市にあるホテル経営者がメディアに伝えた情報によると、いつもの年なら少なくとも6割の客室が中国観光客の予約で占められるはずだが、現在は短期間に大量のキャンセルが発生して約2000万円の損失を被った。
野村総合研究所のエコノミストである木内登英氏は、中国観光客減少は、倭国経済の1年分の成長の半分を超える押し下げ効果を持つと警告し、倭国経済は「重大なリスク」に直面していると指摘した。 December 12, 2025
1RP
私も3000万には同意。
1000万はほとんどの人が持っているが、3000万持っている人は多くない。
難易度的には1000万→3000万より3000万→1億の方が簡単に感じる。
野村総研のアッパーマス層が3000万以上というのは非常に理にかなっているな思う。 https://t.co/84PlXVWfik December 12, 2025
2025年12月08日 (月) 日足 株価↑25日移動平均線
5216 倉元製作所 85億 177円
9878 セキド 19億 634円
2134 北浜キャピタルパートナーズ 208億 38円
8918 ランド 155億 10円
4395 アクリート 71億 937円
6331 三菱化工機 844億 3,555円
7220 武蔵精密工業 2095億 3,195円
2998 クリアル 262億 865円
4588 オンコリスバイオファーマ 269億 997円
4575 キャンバス 167億 848円
6946 倭国アビオニクス 812億 4,845円
4587 ペプチドリーム 2102億 1,617円
5136 tripla 101億 1,704円
6493 NITTAN 193億 665円
6405 鈴茂器工 174億 1,341円
3854 アイル 628億 2,507円
3134 Hamee 86億 528円
145A L is B 54億 1,047円
9271 和心 58億 883円
2216 カンロ 702億 1,527円
6387 サムコ 319億 3,965円
6203 豊和工業 157億 1,252円
6227 AIメカテック 304億 4,835円
7259 アイシン 21454億 2,827円
6037 楽待 236億 1,195円
5631 倭国製鋼所 7101億 9,542円
5801 古河電気工業 7169億 10,145円
3791 IGポート 292億 1,443円
4676 フジ・メディアHD 8335億 3,559円
4053 Sun Asterisk 183億 468円
6564 ミダックHD 529億 1,905円
9823 マミーマートHD 815億 1,510円
6083 ERIHD 296億 3,785円
6703 OKI 1693億 1,941円
3302 帝国繊維 994億 3,605円
8151 東陽テクニカ 454億 1,740円
8133 伊藤忠エネクス 2146億 1,836円
6653 正興電機製作所 320億 2,300円
6469 放電精密加工研究所 237億 2,165円
6586 マキタ 12892億 4,604円
1966 高田工業所 129億 1,758円
2376 サイネックス 50億 777円
2820 やまみ 299億 4,290円
6042 ニッキ 65億 3,235円
2212 山崎製パン 7212億 3,274円
3350 メタプラネット 4638億 406円
353A エレベーターコミュニケーションズ 32億 3,170円
8022 ミズノ 2345億 2,941円
8081 カナデン 476億 2,117円
3491 GA technologies 850億 2,070円
7727 オーバル 161億 615円
6859 エスペック 825億 3,470円
6496 中北製作所 230億 5,990円
7011 三菱重工業 141963億 4,208円
3796 いい生活 38億 526円
7777 スリー・ディー・マトリックス 405億 337円
3826 システムインテグレータ 51億 460円
3663 セルシス 612億 1,687円
7376 BCC 23億 2,010円
4811 ドリーム・アーツ 158億 3,895円
6146 ディスコ 51469億 47,460円
6208 石川製作所 102億 1,597円
4072 電算システムHD 411億 3,810円
3445 RS Technologies 992億 3,745円
190A Chordia Therapeutics 75億 107円
6267 ゼネラルパッカー 70億 3,895円
8923 トーセイ 1622億 1,666円
7745 A&DホロンHD 516億 1,854円
9257 YCPHD(グローバル) 130億 704円
3988 SYSHD 63億 591円
6005 三浦工業 3927億 3,134円
9987 スズケン 4355億 6,034円
2484 出前館 164億 146円
4347 ブロードメディア 128億 1,700円
3551 ダイニック 85億 993円
3306 倭国製麻 32億 730円
3865 北越 1625億 864円
6962 大真空 183億 570円
3566 ユニフォームネクスト 69億 679円
2317 システナ 2198億 516円
5929 三和HD 9010億 4,077円
6532 ベイカレント 1580億 6,808円
6644 大崎電気工業 565億 1,205円
6419 マースグループHD 703億 3,095円
1434 JESCOHD 98億 1,409円
7012 川崎重工業 18404億 10,960円
8141 新光商事 323億 1,042円
6238 フリュー 301億 1,064円
2433 博報堂DYHD 4529億 1,163円
4975 JCU 1183億 4,460円
4709 IDHD 356億 2,069円
1447 SAAFHD 62億 252円
4307 野村総合研究所 35932億 6,182円
7280 ミツバ 433億 938円
9147 NIPPON EXPRESSHD 7997億 3,291円
4462 石原ケミカル 329億 2,168円
3984 ユーザーローカル 320億 1,972円
6707 サンケン電気 1259億 6,018円
1928 積水ハウス 22599億 3,408円
6264 マルマエ 258億 1,980円
6850 チノー 259億 1,399円
9991 ジェコス 482億 1,426円
7912 大倭国印刷 13584億 2,590円
7224 新明和工業 1317億 1,881円
9603 エイチ・アイ・エス 1028億 1,287円
6125 岡本工作機械製作所 298億 4,445円
9621 建設技術研究所 836億 2,952円
2815 アリアケジャパン 1749億 5,330円
5334 倭国特殊陶業 13276億 6,663円
2170 リンクアンドモチベーション 556億 501円
3375 ZOA 25億 1,690円
7279 ハイレックス 1122億 2,937円
2335 キューブシステム 174億 1,103円
3947 ダイナパック 248億 2,401円
4059 まぐまぐ 16億 560円
3918 PCIHD 125億 1,238円
3665 エニグモ 176億 412円
1961 三機工業 2935億 5,470円
6744 能美防災 2226億 3,660円
4216 旭有機材 912億 4,605円
1848 富士ピー・エス 101億 542円
3708 特種東海製紙 591億 1,515円
6343 フリージア・マクロス 66億 147円
2726 パルグループHD 3978億 2,149円
3361 トーエル 173億 829円
9619 イチネンHD 493億 2,074円
9513 J-POWER 5541億 3,027円
7458 第一興商 1706億 1,641円
8594 中道リース 64億 735円
350A デジタルグリッド 322億 832円
4310 ドリームインキュベータ 234億 2,458円
4620 藤倉化成 191億 619円
9020 東倭国旅客鉄道 44685億 3,939円
8934 サンフロンティア不動産 1150億 2,359円
2175 エス・エム・エス 1183億 1,351円
7989 立川ブラインド工業 409億 1,969円
8061 西華産業 865億 2,339円
2146 UTグループ 1108億 2,777円
8001 伊藤忠商事 148393億 9,363円
7994 オカムラ 2274億 2,260円
8025 ツカモト 55億 1,355円
6638 ミマキエンジニアリング 501億 1,565円
1969 高砂熱学工業 6368億 4,533円
8147 トミタ 77億 1,250円
8914 エリアリンク 541億 1,045円
3232 三重交通グループHD 582億 542円
4390 アイ・ピー・エス 425億 3,255円
3071 ストリーム 31億 108円
8157 都築電気 603億 3,175円
5310 東洋炭素 1019億 4,855円
9629 ピー・シー・エー 401億 1,824円
8473 SBIHD 22291億 3,374円
9531 東京ガス 22314億 6,013円
3399 丸千代山岡家 571億 2,840円
8097 三愛オブリ 1377億 2,087円
4212 積水樹脂 669億 2,102円
7949 小松ウオール工業 512億 2,598円
6460 セガサミーHD 5913億 2,673円
2153 E・JHD 308億 1,675円
6232 ACSL 180億 1,016円
9682 DTS 1984億 1,210円
4397 チームスピリット 85億 516円
6368 オルガノ 6270億 13,525円
1942 関電工 9975億 4,859円
5011 ニチレキグループ 776億 2,450円
9005 東急 11166億 1,787円
7297 カーメイト 67億 846円
9401 TBSHD 9306億 5,620円
7613 シークス 656億 1,301円
1959 クラフティア 5461億 7,706円
4752 昭和システムエンジニアリング 80億 1,659円
9279 ギフトHD 647億 3,230円
7071 アンビスHD 466億 475円
5367 ニッカトー 73億 601円
5975 東プレ 1235億 2,286円
4109 ステラ ケミファ 540億 4,160円
5981 東京製綱 240億 1,477円
2124 JAC Recruitment 1781億 1,076円
5949 ユニプレス 539億 1,198円
2154 オープンアップグループ 1644億 1,791円
5186 ニッタ 1203億 4,110円
5533 エリッツHD 67億 1,919円
7269 スズキ 45785億 2,331円
1780 ヤマウラ 313億 1,482円
3771 システムリサーチ 333億 1,993円
6111 旭精機工業 68億 2,190円
4389 プロパティデータバンク 96億 805円
9065 山九 4667億 8,413円
2875 東洋水産 11931億 10,760円
1835 東鉄工業 1570億 4,350円
3841 ジーダット 51億 1,311円
1930 北陸電気工事 410億 1,367円
4118 カネカ 2820億 4,273円
4896 ケイファーマ 75億 650円
7239 タチエス 711億 2,016円
9468 KADOKAWA 4853億 3,257円
9142 九州旅客鉄道 6160億 3,983円
7244 市光工業 457億 474円
8869 明和地所 262億 1,119円
4320 CEHD 175億 1,026円
9543 静岡ガス 898億 1,178円
3048 ビックカメラ 2973億 1,580円
6484 KVK 190億 2,285円
5016 JX金属 16736億 1,803円
4026 神島化学工業 137億 1,482円
4633 サカタインクス 1242億 2,292円
6526 ソシオネクスト 4242億 2,358円
3878 巴川 82億 784円
8508 Jトラスト 570億 427円
7276 小糸製作所 6974億 2,266円
6737 EIZO 961億 2,186円
4536 参天製薬 5066億 1,572円
4356 応用技術 106億 1,846円
9409 テレビ朝日HD 3549億 3,270円
9746 TKC 2127億 4,110円
3393 スターティアHD 273億 2,667円
8173 上新電機 745億 2,660円
6058 ベクトル 533億 1,136円
2734 サーラ 721億 1,091円
7931 未来工業 871億 3,400円
2810 ハウス食品グループ本社 2858億 2,902円
6430 ダイコク電機 429億 2,892円
4410 ハリマ化成グループ 224億 860円
1430 ファースト 124億 929円
4507 塩野義製薬 23887億 2,685円
9679 ホウライ 79億 1,885円
6013 タクマ 1981億 2,460円
6923 スタンレー電気 4697億 3,090円
7504 高速 615億 2,929円
7740 タムロン 1785億 1,045円
8101 GSIクレオス 294億 2,325円
6306 日工 304億 761円
1972 三晃金属工業 277億 1,400円
250A シマダヤ 267億 1,754円
5482 愛知製鋼 1815億 2,813円
9474 ゼンリン 589億 1,028円
3402 東レ 14842億 987円
9989 サンドラッグ 5134億 4,302円
8739 スパークス・グループ 623億 1,501円
4958 長谷川香料 1175億 2,751円
407A UNICONHD 114億 1,156円
9861 吉野家HD 2005億 3,078円
6643 戸上電機製作所 186億 3,885円
4189 KHネオケム 911億 2,453円
7119 ハルメクHD 145億 1,315円
9684 スクウェア・エニックスHD 11293億 3,072円
9310 倭国トランスシティ 741億 1,103円
8130 サンゲツ 1823億 3,080円
6822 大井電気 55億 3,750円
4565 ネクセラファーマ 767億 847円
1929 日特建設 518億 1,239円
5943 ノーリツ 948億 1,952円
7134 アップガレージグループ 91億 1,154円
6741 倭国信号 852億 1,246円
8917 ファースト住建 196億 1,160円
2009 鳥越製粉 291億 1,119円
7561 ハークスレイ 125億 656円
7925 前澤化成工業 331億 2,104円
6277 ホソカワミクロン 860億 5,470円
9001 東武鉄道 5073億 2,572円
5932 三協立山 191億 606円
3569 セーレン 2030億 3,140円
9759 NSD 3050億 3,546円
5950 倭国パワーファスニング 37億 199円
5408 中山製鋼所 370億 586円
6724 セイコーエプソン 7231億 1,936円
5204 石塚硝子 125億 2,956円
3461 パルマ 35億 516円
6727 ワコム 1098億 813円
9039 サカイ引越センター 1194億 2,821円
4538 扶桑薬品工業 204億 2,163円
9353 櫻島埠頭 38億 2,485円
2002 日清製粉グループ本社 5328億 1,833円
7501 ティムコ 47億 1,402円
6333 帝国電機製作所 513億 3,040円
4919 ミルボン 813億 2,456円
3177 ありがとうサービス 33億 3,435円
7520 エコス 342億 2,934円
6428 オーイズミ 74億 328円
6292 カワタ 55億 763円
8892 エスコン 1007億 1,021円
6861 キーエンス 133205億 54,770円
3222 ユナイテッド・スーパーマーケットHD 1712億 860円
7374 コンフィデンス・インターワークス 109億 1,622円
4308 Jストリーム 98億 350円
6402 兼松エンジニアリング 84億 1,516円
3202 ダイトウボウ 34億 111円
2055 日和産業 72億 346円
7135 ジャパンクラフトHD 85億 227円
9045 京阪HD 3486億 3,264円
4116 大日精化工業 705億 3,890円
6223 西部技研 353億 1,720円
8007 高島 290億 843円
4990 昭和化学工業 57億 479円
2485 ティア 110億 489円
4017 クリーマ 17億 255円
7343 ブロードマインド 72億 1,226円
8013 ナイガイ 23億 284円
4763 クリーク・アンド・リバー社 331億 1,438円
4373 シンプレクスHD 2557億 1,084円
2686 ジーフット 122億 287円
5891 魁力屋 95億 1,681円
4631 DIC 3585億 3,767円
3395 サンマルクHD 607億 2,648円
7463 アドヴァングループ 398億 878円
3416 ピクスタ 24億 1,030円
7219 エッチ・ケー・エス 36億 2,230円
3772 ウェルス・マネジメント 207億 1,077円
7624 NaITO 77億 140円
3293 アズマハウス 63億 776円
9928 ミロク情報サービス 600億 1,856円
9312 ケイヒン 178億 2,721円
9248 人・夢・技術グループ 153億 1,626円
2927 AFC-HDアムスライフサイエンス 124億 862円
7601 ポプラ 24億 174円
6823 リオン 314億 2,546円
3524 日東製網 41億 1,569円
4712 KeyHolder 135億 713円
9345 ビズメイツ 26億 807円
1982 日比谷総合設備 1076億 4,530円
9625 セレスポ 60億 1,058円
8174 倭国瓦斯 3382億 2,998円
6408 小倉クラッチ 56億 3,620円
9739 NSW 373億 2,500円
6200 インソース 723億 848円
7414 小野建 346億 1,379円
8596 九州リースサービス 343億 1,322円
2375 ギグワークス 49億 222円
7213 レシップHD 71億 444円
9104 商船三井 16057億 4,425円
6327 北川精機 72億 847円
4097 高圧ガス工業 581億 1,045円
2454 オールアバウト 55億 387円
7637 白銅 251億 2,217円
5928 アルメタックス 32億 268円
8793 NECキャピタルソリューション 837億 3,885円
7421 カッパ・クリエイト 754億 1,525円
3320 クロスプラス 102億 1,315円
4735 京進 24億 289円
1380 秋川牧園 42億 999円
2479 ジェイテック 20億 236円
8144 デンキョーグループHD 83億 1,238円
9302 三井倉庫HD 2937億 3,917円
7811 中本パックス 161億 1,803円
6857 アドバンテスト 155144億 20,250円
4926 シーボン 51億 1,198円
9173 東海汽船 72億 3,265円
5660 神鋼鋼線工業 78億 1,320円
2798 ワイズテーブル 96億 2,915円
2751 テンポスHD 498億 3,480円
4530 久光製薬 3128億 4,162円
9903 カンセキ 69億 860円
7679 薬王堂HD 418億 2,115円
2109 DM三井製糖 1010億 3,210円
7702 JMS 107億 433円
2169 CDS 125億 1,805円
6888 アクモス 54億 529円
9849 共同紙販HD 33億 4,540円
9950 ハチバン 105億 3,420円
4433 ヒト・コミュニケーションズHD 183億 1,023円
3065 ライフフーズ 60億 1,631円
7938 リーガル 78億 2,406円
7932 ニッピ 372億 12,870円
7506 ハウス オブ ローゼ 65億 1,377円
4925 ハーバー研究所 66億 1,670円
5957 日東精工 276億 691円
6028 テクノプロHD 5068億 4,850円
6937 古河電池 457億 1,394円
6312 フロイント産業 198億 1,077円
3341 倭国調剤 1214億 3,910円
9767 日建工学 27億 1,441円 December 12, 2025
野村総合研究所のエコノミストである木内登英氏は、中国観光客減少は、倭国経済の1年分の成長の半分を超える押し下げ効果を持つと警告し、倭国経済は「重大なリスク」に直面していると指摘した。 https://t.co/xm0ayAVtBw December 12, 2025
@lucky111lucky11 お世話になっております!
野村総合研究所、倭国総合研究所、三菱総合研究所1次面接〜最終面接まとめへの反応をありがとうございます!
資料はサービスのLINEの方で配っているので、そちらの方に移動していただけると嬉しいです!
▶️https://t.co/5qlJTKkDjH
※追加後のアンケートを答えていただくと、自動的に資料が送付されます。
※既存の方は上記から移動していただくと自動で送付されます
※新規の方、既存の方関係なく、必ず上記URLからご移動ください。
※アンケート答えていただかないと資料は送付されません。
※条件満たしていて資料が送付されないときはDMください🙇
テクシューLINEでは、LINE限定配布の就活資料、特別選考の案内、限定就活相談などもご用意しています。ぜひご活用ください! December 12, 2025
@INbVpMf2wa32022 お世話になっております!
野村総合研究所、倭国総合研究所、三菱総合研究所1次面接〜最終面接まとめへの反応をありがとうございます!
資料はサービスのLINEの方で配っているので、そちらの方に移動していただけると嬉しいです!
▶️https://t.co/5qlJTKkDjH
※追加後のアンケートを答えていただくと、自動的に資料が送付されます。
※既存の方は上記から移動していただくと自動で送付されます
※新規の方、既存の方関係なく、必ず上記URLからご移動ください。
※アンケート答えていただかないと資料は送付されません。
※条件満たしていて資料が送付されないときはDMください🙇
テクシューLINEでは、LINE限定配布の就活資料、特別選考の案内、限定就活相談などもご用意しています。ぜひご活用ください! December 12, 2025
『SIer界の絶対王者』 📉野村総合研究所📉
・平均年収1,272万円(直近実績)は、NTTデータや富士通を遥かに引き離す業界トップの数字。30歳前後で1,000万円が標準装備され、管理職になれば2,000万円も射程圏内に入るSIer界のラスボス
・野村證券譲りの福利厚生が強力。特に家賃補助は独身・既婚問わず手厚く、額面以上の可処分所得が約束されるため、生活水準は外資系コンサルと同等かそれ以上 ・システム障害は万死に値する。野村證券やセブン-イレブンなど倭国のインフラを支えるため、品質へのこだわりは異常なレベル。「NRIクオリティ」と呼ばれる完璧主義が貫かれている
・高年収の代償は軍隊的な規律。トラブル発生時は解決するまで帰れないという修羅場が発生し、顧客からのプレッシャーも凄まじい
・エンジニアとしての死角あり。協力会社を管理するプライムベンダーの立場上、年次が上がるとコードを書かなくなり、Excelとパワポでの管理業務に忙殺される「技術力の空洞化」に悩むことも
・服装はスーツが基本。外資系のようなラフさはなく、礼儀やマナーに厳しいJTC(伝統的倭国企業)の文化が色濃く残るエリート集団 December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



