野村不動産 トレンド
0post
2025.12.10 23:00
:0% :0% (-/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
大企業の本社移転は、東京駅〜品川駅に集約する動きが続いている。
NTT: 大手町 → 日比谷
KDDI: 飯田橋 → 高輪ゲートウェイ
ソフトバンク: 汐留 → 浜松町
トヨタ: 飯田橋 → 品川
ホンダ: 南青山 → 八重洲
野村不動産: 西新宿 → 芝浦
三菱重工(本社機能): 横浜 → 田町
倭国IBM: 倭国橋箱崎町 → 虎ノ門
本社仮移転:
野村グループ:倭国橋 → 豊洲
伊藤忠商事:北青山 → 赤坂
東京メトロ:上野 → 倭国橋箱崎町
都心から地方へ本社機能を移すメーカーも多い
富士通: 汐留 → 川崎市
東芝: 浜松町 → 川崎市
オリンパス: 新宿 → 八王子市
横浜ゴム: 新橋 → 平塚市
いすゞ自動車: 大森 → 横浜市
ミシュラン倭国: 新宿 → 群馬県太田市 December 12, 2025
3RP
おつかれさまです☺️
12月10日は、日経平均50,602円⤵️
マイPFは➕86,438円
今日のコツコツ買い増し銘柄🌱🌱
(配当利回り/%、配当性向%、PBR)
✅JINS 2.08%、30.5%、14.6%
半年ぶりにゲット。年初来安値☺️
増収増益で優待の9,000円を有効に
活かせるならあり?☺️
次ポストへ↓
✅名鉄 2.49%、20%、
✅朝日ネット 3.64%、37%
初参戦
🟣家庭菜園でコツコツ収穫銘柄
なし
😅損出し銘柄
なし
⚠️今日買えなかったけど 、注視👀銘柄
◀︎🔴高配当銘柄編
✅ランドコンピュータ…4.1%、66%
✅野村不動産…3.78%、39%、0.99倍
✅LIXIL …5.02%、1,291%💦
✅AGC …3.98%
✅MS&AD …4.63%、32.5%、1.21倍
✅太平洋金属 5.5%、
減収減益もレアメダル銘柄として期待
✅タスキ 4.95%、39.6%、1.56倍
✅積水ハウス4.37%、40%、1.1倍
増収減益、、1,000株で新米😅
✅ホンダ 4.43%、38%
✅ヤマハ発動機 …4.42%、45%
✅リズム …4.5%、79%
✅マース …4.8%、41%、0.72倍
✅電源開発 …4.12%
✅合同製鉄 …4.74%、31%
✅サンゲツ …5.01%‼️70%💦
✅シチズン時計…4.57%、46%
✅ダイセル …4.47%、41%
✅中央魚類 …3.43%
✅東海東京FH 4.5%、0.83%、0.83倍
✅UPS 7.7%、7.1%
✅フラワーフーズ FLO 7.8%
◀︎🔴値上がりと優待期待型◀︎
✅トヨタ自動車 …3.24%、25%、1.13倍
年間最終利益は前年比▲29%
✅壱番屋 1.76%.
優待の2,000円食事券に目が眩む
✅フジオフード …0.29%.19.9%
12月増配😃
人気の優待食事割引券などが掲載カタログギフト(×年2回)
100株3,000円相当
300株6,000円相当
✅オリエンタルランド
✅サンリオ 0.98%、
✅RIZAP チョコザップ半額狙い
✅積水化学 3.15%、40%
✅ SBIグローバルアセットメント …
3.61%,3.71倍 優待拡大☺
仮想通貨XRP人気
✅NTT …3.39%、43%
⭕️今はちょっとお高くて、、、
下がれば買う銘柄☺️
✅東京エレクトロン 1.91%、7.4倍
✅ヒューリック…3.62%、40%
✅イフジ産業 3.33%、25.9%
✅朝日ネット 3.7%、37%
✅INPEX 3.88%、24%
✅クボタ …2.37% 、25.3%、0.97倍
✅日鉄ソリューションズ
2,25%、50%
✅ダイキン 1.9%、
✅チエル 2.25%、2.1倍
✅三井ハイテック 2.3%、26%、1.3倍0
✅倭国通信 …0%、6.21倍
✅カバー 0%、会社予想は
増収増益だが、、、
✅カバコ
✅Graniteshares Yieldboost TSLA ETF
141% 毎週ごと配当
✅インベスコ 世界のベスト
毎月150円分配
✅ビットコイン
⭕️コツコツ積立🦴🦴
✅eMAXIS Slim 米国株式(S&
#投資家さんと繋がりたい
投資に便利なアプリ #カビュウ紹介コード【Ds0q】 December 12, 2025
2025年12月10日 (水) 日足 株価↑75日移動平均線
4316 ビーマップ 48億 1,362円
2459 アウンコンサルティング 22億 286円
4347 ブロードメディア 150億 2,005円
4395 アクリート 79億 1,043円
4975 JCU 1340億 5,050円
5031 モイ 42億 300円
6029 アトラグループ 19億 187円
1436 グリーンエナジー&カンパニー 101億 2,366円
3415 TOKYO BASE 207億 477円
3180 ビューティガレージ 191億 1,494円
7064 ハウテレビジョン 33億 1,218円
3315 倭国コークス工業 308億 102円
6181 タメニー 39億 121円
9257 YCPHD(グローバル) 139億 757円
4334 ユークス 50億 449円
6505 東洋電機製造 196億 2,018円
6744 能美防災 2312億 3,800円
6497 ハマイ 91億 1,231円
5016 JX金属 16541億 1,782円
4379 Photosynth 55億 351円
6276 シリウスビジョン 18億 306円
4441 トビラシステムズ 115億 1,085円
4527 ロート製薬 5942億 2,516円
4021 日産化学 7206億 5,306円
1982 日比谷総合設備 1071億 4,510円
2432 ディー・エヌ・エー 3000億 2,456円
8142 トーホー 384億 3,490円
8179 ロイヤルHD 1364億 2,735円
9506 東北電力 5587億 1,111円
7513 コジマ 898億 1,152円
2991 ランドネット 171億 714円
9218 メンタルヘルステクノロジーズ 88億 845円
5949 ユニプレス 550億 1,221円
7949 小松ウオール工業 516億 2,617円
4212 積水樹脂 688億 2,164円
4674 クレスコ 689億 1,641円
4927 ポーラ・オルビスHD 3077億 1,343円
4097 高圧ガス工業 589億 1,060円
4994 大成ラミックグループ 190億 2,697円
2590 ダイドーグループHD 837億 2,526円
6184 鎌倉新書 230億 589円
8088 岩谷産業 3864億 1,650円
6277 ホソカワミクロン 882億 5,610円
7545 西松屋チェーン 1510億 2,170円
4659 エイジス 320億 2,973円
5480 倭国冶金工業 679億 4,380円
3231 野村不動産HD 8634億 941円
4687 TDCソフト 695億 1,384円
4666 パーク24 3252億 1,901円
8892 エスコン 1015億 1,030円
7208 カネミツ 51億 1,000円
8037 カメイ 962億 2,915円
7902 ソノコム 46億 912円
3776 ブロードバンドタワー 105億 170円
9142 九州旅客鉄道 6217億 4,020円
4202 ダイセル 3580億 1,341円
3148 クリエイトSDHD 2212億 3,310円
8793 NECキャピタルソリューション 840億 3,900円
3501 SUMINOE 188億 1,222円
7682 浜木綿 85億 3,925円
7675 セントラルフォレストグループ 235億 2,679円
7282 豊田合成 4713億 3,693円
8194 ライフ 2250億 2,486円
8200 リンガーハット 596億 2,286円
6848 東亜ディーケーケー 166億 833円
6282 オイレス工業 748億 2,246円
5210 倭国山村硝子 311億 2,792円
3445 RS Technologies 991億 3,740円
6445 ジャノメ 208億 1,151円
8219 青山商事 1213億 2,407円
4612 倭国ペイントHD 24203億 1,021円
8190 ヤマナカ 107億 526円
5218 オハラ 300億 1,179円
2795 倭国プリメックス 49億 884円
2212 山崎製パン 7183億 3,261円
6272 レオン自動機 409億 1,439円
4094 倭国化学産業 466億 2,299円
5958 三洋工業 150億 4,255円
6402 兼松エンジニアリング 85億 1,528円
1777 川崎設備工業 293億 2,438円
3981 ビーグリー 81億 1,279円
4629 大伸化学 73億 1,580円
6167 冨士ダイス 172億 860円
9347 倭国管財HD 1128億 2,740円
4705 クリップ 38億 827円
8202 ラオックスHD 152億 163円
9045 京阪HD 3546億 3,320円
9360 鈴与シンワート 91億 3,015円
6436 アマノ 2966億 4,171円
9147 NIPPON EXPRESSHD 8087億 3,328円
7805 プリントネット 37億 673円
6737 EIZO 934億 2,206円
7885 タカノ 121億 772円
4172 東和ハイシステム 53億 2,384円
2927 AFC-HDアムスライフサイエンス 125億 868円
8923 トーセイ 1607億 1,650円
8214 AOKIHD 1500億 1,731円
4116 大日精化工業 710億 3,920円
9267 Genky DrugStores 1526億 4,920円
2904 一正蒲鉾 139億 748円
9766 コナミグループ 32682億 22,775円
2215 第一屋製パン 43億 615円
4299 ハイマックス 152億 1,227円
2984 ヤマイチエステート 63億 728円
7538 大水 48億 351円
2594 キーコーヒー 451億 1,988円
4620 藤倉化成 189億 614円
8252 丸井グループ 5745億 3,128円
6098 リクルートHD 126630億 8,097円
7040 サン・ライフホールディング 65億 958円
3178 チムニー 240億 1,242円 December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



